Price changes
Every time a collected price differs from the last run, it’s logged here. Moves of 30% or more, unit changes and disappearances are flagged.
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartskyreels-v4-fast720pVideo input | New price$0.16/s1.6 Credits(~$0.16)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartskyreels-v4-fast480pVideo input | New price$0.12/s1.2 Credits(~$0.12)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartskyreels-v4-fast720p | New price$0.088/s0.88 Credits(~$0.088)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartqwen-image-3.0-proImage input | New price$0.0023/image0.0229 Credits(~$0.0023)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartqwen-image-3.0Image input | New price$0.0023/image0.0229 Credits(~$0.0023)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max1080pWith audio | New price$0.0996/s0.9956 Credits(~$0.0996)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max1080p | New price$0.0782/s0.7822 Credits(~$0.0782)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max720pWith audio | New price$0.0533/s0.5333 Credits(~$0.0533)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max720p | New price$0.0391/s0.3911 Credits(~$0.0391)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max540pWith audio | New price$0.0391/s0.3911 Credits(~$0.0391)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max540p | New price$0.032/s0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6-max360pWith audio | New price$0.032/s0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v61080pWith audio | New price$0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v61080p | New price$0.064/s0.64 Credits(~$0.064)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6720pWith audio | New price$0.04/s0.4 Credits(~$0.04)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6720p | New price$0.032/s0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6540pWith audio | New price$0.032/s0.32 Credits(~$0.032)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6540p | New price$0.024/s0.24 Credits(~$0.024)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartpixverse-v6360pWith audio | New price$0.024/s0.24 Credits(~$0.024)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext4K | New price$0.24/s2.4 Credits(~$0.24)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext1080p | New price$0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext720p | New price$0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext4K10s | New price$0.9/video9 Credits(~$0.9)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext4K8s | New price$0.85/video8.5 Credits(~$0.85)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext4K6s | New price$0.8/video8 Credits(~$0.8)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext4K4s | New price$0.75/video7.5 Credits(~$0.75)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext1080p10s | New price$0.4/video4 Credits(~$0.4)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext720p10s | New price$0.4/video4 Credits(~$0.4)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext1080p8s | New price$0.35/video3.5 Credits(~$0.35)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext720p8s | New price$0.35/video3.5 Credits(~$0.35)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext1080p6s | New price$0.3/video3 Credits(~$0.3)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext720p6s | New price$0.3/video3 Credits(~$0.3)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext1080p4s | New price$0.25/video2.5 Credits(~$0.25)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext720p4s | New price$0.25/video2.5 Credits(~$0.25)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext360p10s | New price$0.225/video2.25 Credits(~$0.225)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext360p8s | New price$0.2/video2 Credits(~$0.2)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartgemini-omni-1.1-flash-ext360p6s | New price$0.175/video1.75 Credits(~$0.175)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartnano-banana-pro Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing4K | New price$0.192/image1.92 Credits(~$0.192)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartnano-banana-pro Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing2K | New price$0.1072/image1.072 Credits(~$0.1072)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartnano-banana-pro-ext2K | New price$0.02/image0.2 Credits(~$0.02)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartnano-banana-2 Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing4K | New price$0.1208/image1.208 Credits(~$0.1208)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartnano-banana-2 Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing2K | New price$0.0808/image0.808 Credits(~$0.0808)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartnano-banana-2 Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing1K | New price$0.0536/image0.536 Credits(~$0.0536)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-Hailuo-2.3-Fast1080p | New price$0.0424/s0.424 Credits(~$0.0424)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-Hailuo-021080p | New price$0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-Hailuo-02768p | New price$0.04/s0.4 Credits(~$0.04)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-Hailuo-2.31080p | New price$0.072/s0.72 Credits(~$0.072)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3-Max1080pVideo inputsecond | New price$0.1194/s1.1936 Credits(~$0.1194)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3-Max768pVideo inputsecond | New price$0.1109/s1.1088 Credits(~$0.1109)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3-Max1080p | New price$0.128/s1.28 Credits(~$0.128)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3-MaxImage inputfirst 2 free · then each | New price$0.0571/image0.5712 Credits(~$0.0571)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3-Max768p | New price$0.0571/s0.5712 Credits(~$0.0571)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3-Regeneration2K | New price$0.0343/s0.3432 Credits(~$0.0343)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H32KVideo inputsecond | New price$0.0914/s0.9144 Credits(~$0.0914)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H32K | New price$0.0914/s0.9144 Credits(~$0.0914)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartMiniMax-H3768p | New price$0.0571/s0.5712 Credits(~$0.0571)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@zoomTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@zoomRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@zoomFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@video720p | New price$0.4/unit4 Credits(~$0.4)/clip |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@videoRelax | New price$0.2/unit2 Credits(~$0.2)/clip |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@variationTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@variationRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@variationFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@upscaleHDTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@upscaleHDRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@upscaleHDFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@uploadRelax | New price$0.04/run0.4 Credits(~$0.04)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@shortenTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@shortenRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@shortenFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@rerollTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@rerollRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@rerollFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@remix_subtleTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@remix_subtleRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@remix_subtleFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@remix_strongTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@remix_strongRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@remix_strongFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@panTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@panRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@panFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@modalTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@modalRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@modalFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@low_variationTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@low_variationRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@low_variationFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@inpaintTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@inpaintRelax | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@inpaintFast | New price$0.055/run0.5504 Credits(~$0.055)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbov8.2 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbov8.1 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbov7 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbov6.1 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbov5.2 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbov5.1 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurbo | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | APIMartmidjourney@imagineTurboniji7 | New price$0.1/run1 Credits(~$0.1)/gen |
Collector status
| Platform | Listings | Prices | Read | Last run | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 545 | 2,197 | Daily | 2026-11-08 14:03 UTC · 3 h ago | OK |
| kie.ai | 223 | 636 | Daily | 2026-11-08 14:08 UTC · 3 h ago | OK |
| fal | 1,459 | 1,527 | Daily | 2026-11-08 05:55 UTC · 12 h ago | OK |
| WaveSpeed | 1,125 | 2,038 | Daily | 2026-11-08 05:17 UTC · 12 h ago | OK |
| Replicate | 434 | 942 | Daily | 2026-11-08 06:17 UTC · 11 h ago | OK |
| APIMart | 368 | 1,089 | Daily | 2026-11-08 14:34 UTC · 3 h ago | OK |
How often each platform is read is set in the collector’s admin; daily by default. Times are UTC.