gemini-omni-1.1-flash-ext API pricing on APIMart
- id
- gemini-omni-1.1-flash-ext
- First seen 2026-11-07 13:53 UTC
- Open on apimart.ai/model/omni-flash-ext
A separate, cheaper "-ext" endpoint. It is compared with the rest, but may be less stable than the platform’s standard endpoint: test it before relying on it.
Current prices
Per second of output4
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.04/s | 0.4 Credits(~$0.04)/secClaims official price $0.05/sMember tiers: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| 1080p | $0.08/s | 0.8 Credits(~$0.08)/secClaims official price $0.1/sMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| 720p | $0.08/s | 0.8 Credits(~$0.08)/secClaims official price $0.1/sMember tiers: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| 4K | $0.24/s | 2.4 Credits(~$0.24)/secClaims official price $0.3/sMember tiers: platinum $0.228 · diamond $0.216 |
Per video16
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 360p4s | $0.15/video | 1.5 Credits(~$0.15)/genClaims official price $0.1875/videoMember tiers: platinum $0.1425 · diamond $0.135 | |
| 360p6s | $0.175/video | 1.75 Credits(~$0.175)/genClaims official price $0.2188/videoMember tiers: platinum $0.1663 · diamond $0.1575 | |
| 360p8s | $0.2/video | 2 Credits(~$0.2)/genClaims official price $0.25/videoMember tiers: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| 360p10s | $0.225/video | 2.25 Credits(~$0.225)/genClaims official price $0.2813/videoMember tiers: platinum $0.2138 · diamond $0.2025 | |
| 1080p4s | $0.25/video | 2.5 Credits(~$0.25)/genClaims official price $0.3125/videoMember tiers: platinum $0.2375 · diamond $0.225 | |
| 720p4s | $0.25/video | 2.5 Credits(~$0.25)/genClaims official price $0.3125/videoMember tiers: platinum $0.2375 · diamond $0.225 | |
| 1080p6s | $0.3/video | 3 Credits(~$0.3)/genClaims official price $0.375/videoMember tiers: platinum $0.285 · diamond $0.27 | |
| 720p6s | $0.3/video | 3 Credits(~$0.3)/genClaims official price $0.375/videoMember tiers: platinum $0.285 · diamond $0.27 | |
| 1080p8s | $0.35/video | 3.5 Credits(~$0.35)/genClaims official price $0.4375/videoMember tiers: platinum $0.3325 · diamond $0.315 | |
| 720p8s | $0.35/video | 3.5 Credits(~$0.35)/genClaims official price $0.4375/videoMember tiers: platinum $0.3325 · diamond $0.315 | |
| 1080p10s | $0.4/video | 4 Credits(~$0.4)/genClaims official price $0.5/videoMember tiers: platinum $0.38 · diamond $0.36 | |
| 720p10s | $0.4/video | 4 Credits(~$0.4)/genClaims official price $0.5/videoMember tiers: platinum $0.38 · diamond $0.36 | |
| 4K4s | $0.75/video | 7.5 Credits(~$0.75)/genClaims official price $0.9375/videoMember tiers: platinum $0.7125 · diamond $0.675 | |
| 4K6s | $0.8/video | 8 Credits(~$0.8)/genClaims official price $1/videoMember tiers: platinum $0.76 · diamond $0.72 | |
| 4K8s | $0.85/video | 8.5 Credits(~$0.85)/genClaims official price $1.0625/videoMember tiers: platinum $0.8075 · diamond $0.765 | |
| 4K10s | $0.9/video | 9 Credits(~$0.9)/genClaims official price $1.125/videoMember tiers: platinum $0.855 · diamond $0.81 |
Change log
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price4K | $0.24/s2.4 Credits(~$0.24)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080p | $0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720p | $0.08/s0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price4K10s | $0.9/video9 Credits(~$0.9)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price4K8s | $0.85/video8.5 Credits(~$0.85)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price4K6s | $0.8/video8 Credits(~$0.8)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price4K4s | $0.75/video7.5 Credits(~$0.75)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080p10s | $0.4/video4 Credits(~$0.4)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720p10s | $0.4/video4 Credits(~$0.4)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080p8s | $0.35/video3.5 Credits(~$0.35)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720p8s | $0.35/video3.5 Credits(~$0.35)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080p6s | $0.3/video3 Credits(~$0.3)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720p6s | $0.3/video3 Credits(~$0.3)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1080p4s | $0.25/video2.5 Credits(~$0.25)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price720p4s | $0.25/video2.5 Credits(~$0.25)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price360p10s | $0.225/video2.25 Credits(~$0.225)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price360p8s | $0.2/video2 Credits(~$0.2)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price360p6s | $0.175/video1.75 Credits(~$0.175)/gen |
| 2026-11-07 14:07 UTC | New price360p | $0.04/s0.4 Credits(~$0.04)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | New price360p4s | $0.15/video1.5 Credits(~$0.15)/gen |
Earlier versions
| Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.04/video | $0.04/gen | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- apimart.ai/model/omni-flash-extLast read 27 h ago2 readsArchived copy
- apimart.ai/pricingLast read 28 h ago1 readsArchived copy