跳到正文

gemini-omni-1.1-flash-ext API 价格(APIMart)

id
gemini-omni-1.1-flash-ext
首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
在 apimart.ai/model/omni-flash-ext 上查看

平台单独出售的、更便宜的 “-ext” 端点。它参与比较,但稳定性不一定比标准端点好,正式使用前先自己测。

当前价格

按输出秒数4

规格美元平台原文生效于
360p$0.04/秒0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036
1080p$0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072
720p$0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072
4K$0.24/秒2.4 Credits(~$0.24)/sec平台声称官方价 $0.3/秒会员价: platinum $0.228 · diamond $0.216

按条(视频)16

规格美元平台原文生效于
360p4 秒$0.15/条1.5 Credits(~$0.15)/gen平台声称官方价 $0.1875/条会员价: platinum $0.1425 · diamond $0.135
360p6 秒$0.175/条1.75 Credits(~$0.175)/gen平台声称官方价 $0.2188/条会员价: platinum $0.1663 · diamond $0.1575
360p8 秒$0.2/条2 Credits(~$0.2)/gen平台声称官方价 $0.25/条会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18
360p10 秒$0.225/条2.25 Credits(~$0.225)/gen平台声称官方价 $0.2813/条会员价: platinum $0.2138 · diamond $0.2025
1080p4 秒$0.25/条2.5 Credits(~$0.25)/gen平台声称官方价 $0.3125/条会员价: platinum $0.2375 · diamond $0.225
720p4 秒$0.25/条2.5 Credits(~$0.25)/gen平台声称官方价 $0.3125/条会员价: platinum $0.2375 · diamond $0.225
1080p6 秒$0.3/条3 Credits(~$0.3)/gen平台声称官方价 $0.375/条会员价: platinum $0.285 · diamond $0.27
720p6 秒$0.3/条3 Credits(~$0.3)/gen平台声称官方价 $0.375/条会员价: platinum $0.285 · diamond $0.27
1080p8 秒$0.35/条3.5 Credits(~$0.35)/gen平台声称官方价 $0.4375/条会员价: platinum $0.3325 · diamond $0.315
720p8 秒$0.35/条3.5 Credits(~$0.35)/gen平台声称官方价 $0.4375/条会员价: platinum $0.3325 · diamond $0.315
1080p10 秒$0.4/条4 Credits(~$0.4)/gen平台声称官方价 $0.5/条会员价: platinum $0.38 · diamond $0.36
720p10 秒$0.4/条4 Credits(~$0.4)/gen平台声称官方价 $0.5/条会员价: platinum $0.38 · diamond $0.36
4K4 秒$0.75/条7.5 Credits(~$0.75)/gen平台声称官方价 $0.9375/条会员价: platinum $0.7125 · diamond $0.675
4K6 秒$0.8/条8 Credits(~$0.8)/gen平台声称官方价 $1/条会员价: platinum $0.76 · diamond $0.72
4K8 秒$0.85/条8.5 Credits(~$0.85)/gen平台声称官方价 $1.0625/条会员价: platinum $0.8075 · diamond $0.765
4K10 秒$0.9/条9 Credits(~$0.9)/gen平台声称官方价 $1.125/条会员价: platinum $0.855 · diamond $0.81

变动日志

时间模型 · 计价项变化
2026-11-07 14:30 UTC新增4K$0.24/秒2.4 Credits(~$0.24)/sec
2026-11-07 14:30 UTC新增1080p$0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec
2026-11-07 14:30 UTC新增720p$0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec
2026-11-07 14:30 UTC新增4K10 秒$0.9/条9 Credits(~$0.9)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增4K8 秒$0.85/条8.5 Credits(~$0.85)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增4K6 秒$0.8/条8 Credits(~$0.8)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增4K4 秒$0.75/条7.5 Credits(~$0.75)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增1080p10 秒$0.4/条4 Credits(~$0.4)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增720p10 秒$0.4/条4 Credits(~$0.4)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增1080p8 秒$0.35/条3.5 Credits(~$0.35)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增720p8 秒$0.35/条3.5 Credits(~$0.35)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增1080p6 秒$0.3/条3 Credits(~$0.3)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增720p6 秒$0.3/条3 Credits(~$0.3)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增1080p4 秒$0.25/条2.5 Credits(~$0.25)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增720p4 秒$0.25/条2.5 Credits(~$0.25)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增360p10 秒$0.225/条2.25 Credits(~$0.225)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增360p8 秒$0.2/条2 Credits(~$0.2)/gen
2026-11-07 14:30 UTC新增360p6 秒$0.175/条1.75 Credits(~$0.175)/gen
2026-11-07 14:07 UTC新增360p$0.04/秒0.4 Credits(~$0.04)/sec
2026-11-07 14:07 UTC新增360p4 秒$0.15/条1.5 Credits(~$0.15)/gen

历史版本

模型 · 计价项美元平台原文生效于
Starting price$0.04/条$0.04/gen2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC

数据来源

读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。