8,429 prices on 4,154 listings · last collected 4 h ago · 36 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on six platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Showing 1–27 of 27
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output23
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | wan2.6-i2v-flashImage to video720p | $0.0168/sCheapest | 0.168 Credits(~$0.0168)/secClaims official price $0.021/sMember tiers: platinum $0.016 · diamond $0.0151 | |
| APIMart | wan2.6-i2v-flashImage to video1080p | $0.028/s | 0.28 Credits(~$0.028)/secClaims official price $0.035/sMember tiers: platinum $0.0266 · diamond $0.0252 | |
| APIMart | wan3.0-video480p | $0.0329/s | 0.3288 Credits(~$0.0329)/secClaims official price $0.0411/sMember tiers: platinum $0.0312 · diamond $0.0296 | |
| APIMart | wan2.5-preview480p | $0.0336/s | 0.336 Credits(~$0.0336)/secClaims official price $0.042/sMember tiers: platinum $0.0319 · diamond $0.0302 | |
| APIMart | wan2.6-i2v-flashImage to video720pWith audio | $0.0336/s | 0.336 Credits(~$0.0336)/secClaims official price $0.042/sMember tiers: platinum $0.0319 · diamond $0.0302 | |
| APIMart | wan2.6720p | $0.05/s | 0.5 Credits(~$0.05)/secClaims official price $0.0625/sMember tiers: platinum $0.0475 · diamond $0.045 | |
| APIMart | wan3.0-video-prime480p | $0.0514/s | 0.5143 Credits(~$0.0514)/secClaims official price $0.0643/sMember tiers: platinum $0.0489 · diamond $0.0463 | |
| APIMart | wan2.6-i2v-flashImage to video1080pWith audio | $0.0552/s | 0.552 Credits(~$0.0552)/secClaims official price $0.069/sMember tiers: platinum $0.0524 · diamond $0.0497 | |
| APIMart | wan3.0-video720p | $0.0658/s | 0.6575 Credits(~$0.0658)/secClaims official price $0.0822/sMember tiers: platinum $0.0625 · diamond $0.0592 | |
| APIMart | wan2.5-preview720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.6-i2vImage to video720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.7720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.7-r2vImage to video720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.7-videoeditVideo to video & editing720p | $0.0664/s | 0.664 Credits(~$0.0664)/secClaims official price $0.083/sMember tiers: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.61080p | $0.084/s | 0.84 Credits(~$0.084)/secClaims official price $0.105/sMember tiers: platinum $0.0798 · diamond $0.0756 | |
| APIMart | wan3.0-video-prime720p | $0.1029/s | 1.0286 Credits(~$0.1029)/secClaims official price $0.1286/sMember tiers: platinum $0.0977 · diamond $0.0926 | |
| APIMart | wan2.5-preview1080p | $0.1096/s | 1.096 Credits(~$0.1096)/secClaims official price $0.137/sMember tiers: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan2.6-i2vImage to video1080p | $0.1096/s | 1.096 Credits(~$0.1096)/secClaims official price $0.137/sMember tiers: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan2.71080p | $0.1096/s | 1.096 Credits(~$0.1096)/secClaims official price $0.137/sMember tiers: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan2.7-r2vImage to video1080p | $0.1096/s | 1.096 Credits(~$0.1096)/secClaims official price $0.137/sMember tiers: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan2.7-videoeditVideo to video & editing1080p | $0.1096/s | 1.096 Credits(~$0.1096)/secClaims official price $0.137/sMember tiers: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan3.0-video1080p | $0.1315/s | 1.315 Credits(~$0.1315)/secClaims official price $0.1644/sMember tiers: platinum $0.1249 · diamond $0.1184 | |
| APIMart | wan3.0-video-prime1080p | $0.2057/s | 2.0571 Credits(~$0.2057)/secClaims official price $0.2571/sMember tiers: platinum $0.1954 · diamond $0.1851 |
Per image4
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | wan2.7-image | $0.0216/imageCheapest | 0.216 Credits/pic ~$0.0216/picClaims official price $0.027/imageMember tiers: platinum $0.0205 · diamond $0.0194 | |
| APIMart | wan2.7-image | $0.0216/imageCheapest | 0.216 Credits(~$0.0216)/picClaims official price $0.027/imageMember tiers: platinum $0.0205 · diamond $0.0194 | |
| APIMart | wan2.7-image-pro | $0.0544/image | 0.544 Credits/pic ~$0.0544/picClaims official price $0.068/imageMember tiers: platinum $0.0517 · diamond $0.049 | |
| APIMart | wan2.7-image-pro | $0.0544/image | 0.544 Credits(~$0.0544)/picClaims official price $0.068/imageMember tiers: platinum $0.0517 · diamond $0.049 |