4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 4 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 1–100 条,共 137 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数53
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | gemini-omni-1.2-flash-extext 端点 · 稳定性不一定好360p | $0.016/秒最低 | 0.16 Credits(~$0.016)/sec平台声称官方价 $0.02/秒会员价: platinum $0.0152 · diamond $0.0144 | |
| APIMart | pixverse-v6360p | $0.016/秒最低 | 0.16 Credits(~$0.016)/sec平台声称官方价 $0.02/秒会员价: platinum $0.0152 · diamond $0.0144 | |
| APIMart | gemini-omni-1.2-flash360p | $0.02/秒 | 0.2 Credits(~$0.02)/sec平台声称官方价 $0.025/秒会员价: platinum $0.019 · diamond $0.018 | |
| APIMart | pixverse-v6-max360p | $0.0213/秒 | 0.2133 Credits(~$0.0213)/sec平台声称官方价 $0.0267/秒会员价: platinum $0.0203 · diamond $0.0192 | |
| APIMart | pixverse-v6360p有声 | $0.024/秒 | 0.24 Credits(~$0.024)/sec平台声称官方价 $0.03/秒会员价: platinum $0.0228 · diamond $0.0216 | |
| APIMart | gemini-omni-1.1-flash360p | $0.0296/秒 | 0.296 Credits(~$0.0296)/sec平台声称官方价 $0.037/秒会员价: platinum $0.0281 · diamond $0.0266 | |
| APIMart | pixverse-v6-max360p有声 | $0.032/秒 | 0.32 Credits(~$0.032)/sec平台声称官方价 $0.04/秒会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMart | viduq3-turbo540p | $0.032/秒 | 0.32 Credits(~$0.032)/sec平台声称官方价 $0.04/秒会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Regeneration2K | $0.0343/秒 | 0.3432 Credits(~$0.0343)/sec平台声称官方价 $0.0429/秒会员价: platinum $0.0326 · diamond $0.0309 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Regeneration | $0.0343/秒 | 0.3432 Credits(~$0.0343)/sec平台声称官方价 $0.0429/秒会员价: platinum $0.0326 · diamond $0.0309 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max480p | $0.0377/秒 | 0.3768 Credits(~$0.0377)/sec平台声称官方价 $0.0471/秒会员价: platinum $0.0358 · diamond $0.0339 | |
| APIMart | gemini-omni-1.1-flash-extext 端点 · 稳定性不一定好360p | $0.04/秒 | 0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| APIMart | viduq3540p | $0.04/秒 | 0.4 Credits(~$0.04)/sec平台声称官方价 $0.05/秒会员价: platinum $0.038 · diamond $0.036 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max480p含视频输入second | $0.0423/秒 | 0.4232 Credits(~$0.0423)/sec平台声称官方价 $0.0529/秒会员价: platinum $0.0402 · diamond $0.0381 | |
| APIMart | flux-3-video草稿 | $0.048/秒 | 0.48 Credits(~$0.048)/sec平台声称官方价 $0.06/秒会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMart | viduq3-turbo720p | $0.048/秒 | 0.48 Credits(~$0.048)/sec平台声称官方价 $0.06/秒会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMart | viduq3-pro540p | $0.056/秒 | 0.56 Credits(~$0.056)/sec平台声称官方价 $0.07/秒会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMart | viduq3-turbo1080p | $0.056/秒 | 0.56 Credits(~$0.056)/sec平台声称官方价 $0.07/秒会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMart | MiniMax-H3768p | $0.0571/秒 | 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec平台声称官方价 $0.0714/秒会员价: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| APIMart | MiniMax-H3768p含视频输入second | $0.0571/秒 | 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec平台声称官方价 $0.0714/秒会员价: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max768p | $0.0571/秒 | 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec平台声称官方价 $0.0714/秒会员价: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| APIMart | kling-v3720p | $0.0672/秒 | 0.672 Credits(~$0.0672)/sec平台声称官方价 $0.084/秒会员价: platinum $0.0638 · diamond $0.0605 | |
| APIMart | kling-v3-omni720p | $0.0672/秒 | 0.672 Credits(~$0.0672)/sec平台声称官方价 $0.084/秒会员价: platinum $0.0638 · diamond $0.0605 | |
| APIMart | viduq3720p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMart | kling-v31080p | $0.0896/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.0851 · diamond $0.0806 | |
| APIMart | kling-v3-omni1080p | $0.0896/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.0851 · diamond $0.0806 | |
| APIMart | kling-v3-omni720p有声 | $0.0896/秒 | 0.896 Credits(~$0.0896)/sec平台声称官方价 $0.112/秒会员价: platinum $0.0851 · diamond $0.0806 | |
| APIMart | MiniMax-H32K | $0.0914/秒 | 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec平台声称官方价 $0.1143/秒会员价: platinum $0.0869 · diamond $0.0823 | |
| APIMart | MiniMax-H32K含视频输入second | $0.0914/秒 | 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec平台声称官方价 $0.1143/秒会员价: platinum $0.0869 · diamond $0.0823 | |
| APIMart | flux-3-video视频编辑与转绘草稿 | $0.096/秒 | 0.96 Credits(~$0.096)/sec平台声称官方价 $0.12/秒会员价: platinum $0.0912 · diamond $0.0864 | |
| APIMart | viduq31080p | $0.1/秒 | 1 Credits(~$0.1)/sec平台声称官方价 $0.125/秒会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | viduq3-mix720p | $0.1/秒 | 1 Credits(~$0.1)/sec平台声称官方价 $0.125/秒会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | kling-v3720p有声 | $0.1008/秒 | 1.008 Credits(~$0.1008)/sec平台声称官方价 $0.126/秒会员价: platinum $0.0958 · diamond $0.0907 | |
| APIMart | kling-v3-omni720p含视频输入 | $0.1008/秒 | 1.008 Credits(~$0.1008)/sec平台声称官方价 $0.126/秒会员价: platinum $0.0958 · diamond $0.0907 | |
| APIMart | kling-v3-motion-control720p | $0.1029/秒 | 1.0288 Credits(~$0.1029)/sec平台声称官方价 $0.1286/秒会员价: platinum $0.0977 · diamond $0.0926 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max768p含视频输入second | $0.1109/秒 | 1.1088 Credits(~$0.1109)/sec平台声称官方价 $0.1386/秒会员价: platinum $0.1053 · diamond $0.0998 | |
| APIMart | kling-v3-omni1080p有声 | $0.112/秒 | 1.12 Credits(~$0.112)/sec平台声称官方价 $0.14/秒会员价: platinum $0.1064 · diamond $0.1008 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max1080p含视频输入second | $0.1194/秒 | 1.1936 Credits(~$0.1194)/sec平台声称官方价 $0.1492/秒会员价: platinum $0.1134 · diamond $0.1074 | |
| APIMart | viduq3-mix1080p | $0.12/秒 | 1.2 Credits(~$0.12)/sec平台声称官方价 $0.15/秒会员价: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMart | viduq3-pro720p | $0.12/秒 | 1.2 Credits(~$0.12)/sec平台声称官方价 $0.15/秒会员价: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max1080p | $0.128/秒 | 1.28 Credits(~$0.128)/sec平台声称官方价 $0.16/秒会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | viduq3-pro1080p | $0.128/秒 | 1.28 Credits(~$0.128)/sec平台声称官方价 $0.16/秒会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | kling-v31080p有声 | $0.1344/秒 | 1.344 Credits(~$0.1344)/sec平台声称官方价 $0.168/秒会员价: platinum $0.1277 · diamond $0.121 | |
| APIMart | kling-v3-omni1080p含视频输入 | $0.1344/秒 | 1.344 Credits(~$0.1344)/sec平台声称官方价 $0.168/秒会员价: platinum $0.1277 · diamond $0.121 | |
| APIMart | flux-3-videoHD | $0.136/秒 | 1.36 Credits(~$0.136)/sec平台声称官方价 $0.17/秒会员价: platinum $0.1292 · diamond $0.1224 | |
| APIMart | kling-v3-motion-control1080p | $0.1371/秒 | 1.3712 Credits(~$0.1371)/sec平台声称官方价 $0.1714/秒会员价: platinum $0.1303 · diamond $0.1234 | |
| APIMart | flux-3-video1080p | $0.232/秒 | 2.32 Credits(~$0.232)/sec平台声称官方价 $0.29/秒会员价: platinum $0.2204 · diamond $0.2088 | |
| APIMart | flux-3-video视频编辑与转绘HD | $0.328/秒 | 3.28 Credits(~$0.328)/sec平台声称官方价 $0.41/秒会员价: platinum $0.3116 · diamond $0.2952 | |
| APIMart | flux-3-video视频编辑与转绘1080p | $0.424/秒 | 4.24 Credits(~$0.424)/sec平台声称官方价 $0.53/秒会员价: platinum $0.4028 · diamond $0.3816 | |
| APIMart | kling-v34K | $0.4286/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.5357/秒会员价: platinum $0.4071 · diamond $0.3857 | |
| APIMart | kling-v34K有声 | $0.4286/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.5357/秒会员价: platinum $0.4071 · diamond $0.3857 | |
| APIMart | kling-v3-omni4K | $0.4286/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.5357/秒会员价: platinum $0.4071 · diamond $0.3857 | |
| APIMart | kling-v3-omni4K有声 | $0.4286/秒 | 4.2856 Credits(~$0.4286)/sec平台声称官方价 $0.5357/秒会员价: platinum $0.4071 · diamond $0.3857 |
按条(视频)5
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | gemini-omni-1.1-flash-extext 端点 · 稳定性不一定好360p4 秒 | $0.15/条最低 | 1.5 Credits(~$0.15)/gen平台声称官方价 $0.1875/条会员价: platinum $0.1425 · diamond $0.135 | |
| APIMart | gemini-omni-1.1-flash-extext 端点 · 稳定性不一定好360p6 秒 | $0.175/条 | 1.75 Credits(~$0.175)/gen平台声称官方价 $0.2188/条会员价: platinum $0.1663 · diamond $0.1575 | |
| APIMart | gemini-omni-1.1-flash-extext 端点 · 稳定性不一定好360p8 秒 | $0.2/条 | 2 Credits(~$0.2)/gen平台声称官方价 $0.25/条会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| APIMart | gemini-omni-1.1-flash-extext 端点 · 稳定性不一定好360p10 秒 | $0.225/条 | 2.25 Credits(~$0.225)/gen平台声称官方价 $0.2813/条会员价: platinum $0.2138 · diamond $0.2025 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Context-IRStarting price | $0.08/条起价 | $0.08/gen |
按张27
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | flux-3-image-klein768SQ | $0.0064/张最低 | 0.064 Credits/pic ~$0.0064/pic平台声称官方价 $0.008/张会员价: platinum $0.0061 · diamond $0.0058 | |
| APIMart | flux-3-image-klein1K | $0.0072/张 | 0.072 Credits/pic ~$0.0072/pic平台声称官方价 $0.009/张会员价: platinum $0.0068 · diamond $0.0065 | |
| APIMart | flux-3-image-klein | $0.0072/张 | 0.072 Credits/pic ~$0.0072/pic平台声称官方价 $0.009/张会员价: platinum $0.0068 · diamond $0.0065 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing3:2低质量 | $0.0083/张 | 0.0832 Credits(~$0.0083)/pic平台声称官方价 $0.0104/张会员价: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| APIMart | flux-3-image-klein1.5K | $0.0088/张 | 0.088 Credits/pic ~$0.0088/pic平台声称官方价 $0.011/张会员价: platinum $0.0084 · diamond $0.0079 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing3:2低质量 | $0.0102/张 | 0.1024 Credits(~$0.0102)/pic平台声称官方价 $0.0128/张会员价: platinum $0.0097 · diamond $0.0092 | |
| APIMart | flux-3-image-klein2K | $0.0112/张 | 0.112 Credits/pic ~$0.0112/pic平台声称官方价 $0.014/张会员价: platinum $0.0106 · diamond $0.0101 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Regeneration含图片输入first 5 free · then each | $0.0171/张 | 0.1712 Credits(~$0.0171)/pic平台声称官方价 $0.0214/张会员价: platinum $0.0163 · diamond $0.0154 | |
| APIMart | MiniMax-H3含图片输入first 5 free · then each | $0.0229/张 | 0.2288 Credits(~$0.0229)/pic平台声称官方价 $0.0286/张会员价: platinum $0.0217 · diamond $0.0206 | |
| APIMart | flux-3-image-klein4K | $0.0288/张 | 0.288 Credits/pic ~$0.0288/pic平台声称官方价 $0.036/张会员价: platinum $0.0274 · diamond $0.0259 | |
| APIMart | DALL-E 3 | $0.032/张 | 0.32 Credits/pic ~$0.032/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing3:2中质量 | $0.032/张 | 0.32 Credits(~$0.032)/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| APIMart | flux-3-image768SQ | $0.0328/张 | 0.328 Credits/pic ~$0.0328/pic平台声称官方价 $0.041/张会员价: platinum $0.0312 · diamond $0.0295 | |
| APIMart | flux-3-image1K | $0.0384/张 | 0.384 Credits/pic ~$0.0384/pic平台声称官方价 $0.048/张会员价: platinum $0.0365 · diamond $0.0346 | |
| APIMart | flux-3-image | $0.0384/张 | 0.384 Credits/pic ~$0.0384/pic会员价: platinum $0.0365 · diamond $0.0346 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing3:2中质量 | $0.0403/张 | 0.4032 Credits(~$0.0403)/pic平台声称官方价 $0.0504/张会员价: platinum $0.0383 · diamond $0.0363 | |
| APIMart | flux-2-pro3 MP | $0.048/张 | 0.48 Credits/pic ~$0.048/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| APIMart | flux-3-image1.5K | $0.056/张 | 0.56 Credits/pic ~$0.056/pic平台声称官方价 $0.07/张会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMart | MiniMax-H3-Max含图片输入first 2 free · then each | $0.0571/张 | 0.5712 Credits(~$0.0571)/pic平台声称官方价 $0.0714/张会员价: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| APIMart | flux-3-image2K | $0.08/张 | 0.8 Credits/pic ~$0.08/pic平台声称官方价 $0.1/张会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMart | flux-2-max3 MP | $0.104/张 | 1.04 Credits/pic ~$0.104/pic平台声称官方价 $0.13/张会员价: platinum $0.0988 · diamond $0.0936 | |
| APIMart | flux-2-flex3 MP | $0.12/张 | 1.2 Credits/pic ~$0.12/pic平台声称官方价 $0.15/张会员价: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing3:2 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing3:2高质量 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing3:2 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing3:2高质量 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | flux-3-image4K | $0.4856/张 | 4.856 Credits/pic ~$0.4856/pic平台声称官方价 $0.607/张会员价: platinum $0.4613 · diamond $0.437 |
每百万输入 token15
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | text-embedding-3-small | $0.016/百万输入最低 | Input $0.016 / Output $0.016 · Per 1M tokens | |
| APIMart | text-embedding-3-large | $0.104/百万输入 | Input $0.104 / Output $0.104 · Per 1M tokens | |
| APIMart | deepseek-v3-0324 | $0.2056/百万输入 | Input $0.2056 / Output $0.8224 · Per 1M tokens | |
| APIMart | minimax-m3 | $0.24/百万输入 | Input $0.24 / Output $0.96 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gemini-3-flash-preview | $0.4/百万输入 | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gemini-3-flash-preview-nothinking | $0.4/百万输入 | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gemini-3-flash-preview-thinking | $0.4/百万输入 | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-2025-01-31 | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-2025-01-31-high | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-2025-01-31-low | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-2025-01-31-medium | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-high | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-low | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens | |
| APIMart | o3-mini-medium | $0.88/百万输入 | Input $0.88 / Output $3.52 · Per 1M tokens |