当前价格
按输出秒数4
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 768p | $0.0571/秒 | 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec平台声称官方价 $0.0714/秒会员价: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| 768p含视频输入second | $0.0571/秒 | 0.5712 Credits(~$0.0571)/sec平台声称官方价 $0.0714/秒会员价: platinum $0.0543 · diamond $0.0514 | |
| 2K | $0.0914/秒 | 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec平台声称官方价 $0.1143/秒会员价: platinum $0.0869 · diamond $0.0823 | |
| 2K含视频输入second | $0.0914/秒 | 0.9144 Credits(~$0.0914)/sec平台声称官方价 $0.1143/秒会员价: platinum $0.0869 · diamond $0.0823 |
按张1
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 含图片输入first 5 free · then each | $0.0229/张 | 0.2288 Credits(~$0.0229)/pic平台声称官方价 $0.0286/张会员价: platinum $0.0217 · diamond $0.0206 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2K含视频输入second | $0.0914/秒0.9144 Credits(~$0.0914)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2K | $0.0914/秒0.9144 Credits(~$0.0914)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增768p | $0.0571/秒0.5712 Credits(~$0.0571)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增768p含视频输入second | $0.0571/秒0.5712 Credits(~$0.0571)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增含图片输入first 5 free · then each | $0.0229/张0.2288 Credits(~$0.0229)/pic |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.0571/秒 | $0.0571/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/minimax-h3最近读取:27 小时前共读取 2 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档