8,429 prices on 4,154 listings · last collected 4 h ago · 36 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on six platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Showing 401–500 of 636
Per image84
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | Black Forest Labs flux-2 proText to image1K1s | $0.025/image | 5.0 credits per image ($0.025)Claims fal charges $0.03/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs flux1-kontextText to imageImage editingPro | $0.025/image | 5.0 credits per image ($0.025)Claims fal charges $0.08/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-economyImage editing1K | $0.025/image | 5 credits per image ($0.025)Claims fal charges $0.0527/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-economyText to image1K | $0.025/image | 5 credits per image ($0.025)Claims fal charges $0.0527/image | |
| kie.ai | seedream v4Image editing | $0.025/image | 5 credits per image ($0.025)Claims fal charges $0.04/image | |
| kie.ai | seedream v4Text to image | $0.025/image | 5 credits per image ($0.025)Claims fal charges $0.04/image | |
| kie.ai | seedream 5.0 LiteImage editing | $0.0275/image | 5.5 credits per image ($0.0275)Claims fal charges $0.035/image | |
| kie.ai | seedream 5.0 LiteText to image | $0.0275/image | 5.5 credits per image ($0.0275)Claims fal charges $0.035/image | |
| kie.ai | Qwen Image 2Image editing | $0.028/image | 5.6 credits per image ($0.028)Claims fal charges $0.035/image | |
| kie.ai | Qwen Image 2Text to image | $0.028/image | 5.6 credits per image ($0.028)Claims fal charges $0.035/image | |
| kie.ai | OpenAI 4o imageText to image | $0.03/image | 6.0 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.167/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flareImage editing1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.0527/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flareText to image1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.0527/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburstImage editing1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.0527/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburstText to image1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.0527/image | |
| kie.ai | gpt image 2Image editing1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.219/image | |
| kie.ai | gpt image 2Text to image1K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.03)Claims fal charges $0.219/image | |
| kie.ai | nano-banana-2-12K | $0.03/image | 6 credits per image ($0.030)Claims fal charges $0.0504/image | |
| kie.ai | Qwen image 3.0 ProImage editing1K | $0.032/image | 6.4 credits per image ($0.032)Claims fal charges $0.04/image | |
| kie.ai | Qwen image 3.0 ProText to image1K | $0.032/image | 6.4 credits per image ($0.032)Claims fal charges $0.04/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 3 KleinImage editing4King | $0.0325/image | 6.5 credits per image ($0.0325)Claims fal charges $0.036/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 3 KleinText to image4K | $0.0325/image | 6.5 credits per image ($0.0325)Claims fal charges $0.036/image | |
| kie.ai | seedream 4.5Image editing | $0.0325/image | 6.5 credits per image ($0.0325)Claims fal charges $0.04/image | |
| kie.ai | seedream 4.5Text to image | $0.0325/image | 6.5 credits per image ($0.0325)Claims fal charges $0.04/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs flux-2 proImage editing2K1s | $0.035/image | 7.0 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.045/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs flux-2 proText to image2K1s | $0.035/image | 7.0 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.045/image | |
| kie.ai | ideogram v3-editImage editingBALANCED | $0.035/image | 7.0 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.06/image | |
| kie.ai | ideogram v3-remixImage editingBALANCED | $0.035/image | 7.0 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.06/image | |
| kie.ai | ideogram v3Text to imageBALANCED | $0.035/image | 7.0 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.06/image | |
| kie.ai | seedream 5 ProImage editing1K | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.045/image | |
| kie.ai | seedream 5 Pro1.5KLayer Decomposition | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.0675/image | |
| kie.ai | seedream 5 Pro1KLayer Decomposition | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.0675/image | |
| kie.ai | seedream 5 ProText to image1K | $0.035/image | 7 credits per image ($0.035)Claims fal charges $0.045/image | |
| kie.ai | Google nano banana 21K | $0.04/image | 8 credits per image ($0.04)Claims fal charges $0.08/image | |
| kie.ai | Qwen-Image-2.1Text to image2K | $0.04/image | 8 credits per image ($0.04) | |
| kie.ai | Qwen-Image-2.1Image editing2K | $0.04/image | 8 credits per image ($0.04) | |
| kie.ai | nano-banana-2-14K | $0.045/image | 9 credits per image ($0.045)Claims fal charges $0.113/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs flux1-kontextText to imageImage editingMax | $0.05/image | 10.0 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.08/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flareImage editing2K | $0.05/image | 10 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.107/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flareText to image2K | $0.05/image | 10 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.107/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburstImage editing2K | $0.05/image | 10 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.107/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburstText to image2K | $0.05/image | 10 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.107/image | |
| kie.ai | gpt image 2Image editing2K | $0.05/image | 10 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.234/image | |
| kie.ai | gpt image 2Text to image2K | $0.05/image | 10 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.234/image | |
| kie.ai | grok-imagineVideo upscaling & enhancement480p720pe | $0.05/image | 10.0 credits per upscale ($0.05) | |
| kie.ai | ideogram v3-editImage editing | $0.05/image | 10.0 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.09/image | |
| kie.ai | ideogram v3-remixImage editing | $0.05/image | 10.0 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.09/image | |
| kie.ai | ideogram v3Text to image | $0.05/image | 10.0 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.09/image | |
| kie.ai | Topaz Image UpscalerImage upscaling2Ke | $0.05/image | 10.0 credits per image ($0.05)Claims fal charges $0.08/image | |
| kie.ai | google imagen4Text to imageUltra | $0.06/image | 12.0 credits per image ($0.06) | |
| kie.ai | ideogram characterImage editingTurbo | $0.06/image | 12.0 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.1/image | |
| kie.ai | ideogram character-editImage editingTurbo | $0.06/image | 12.0 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.1/image | |
| kie.ai | ideogram character-remixImage editingTurbo | $0.06/image | 12.0 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.1/image | |
| kie.ai | Google nano banana 22K | $0.06/image | 12 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.12/image | |
| kie.ai | Qwen image 3.0 ProImage editing2K | $0.06/image | 12 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.075/image | |
| kie.ai | Qwen image 3.0 ProText to image2K | $0.06/image | 12 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.075/image | |
| kie.ai | wan 2.7 image proProwan 2.7 image | $0.06/image | 12 credits per image ($0.06)Claims fal charges $0.075/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 FlexImage editing1K1s | $0.07/image | 14.0 credits per image ($0.07)Claims fal charges $0.12/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 FlexText to image1K1s | $0.07/image | 14 credits per image ($0.07)Claims fal charges $0.12/image | |
| kie.ai | seedream 5 ProImage editing2K | $0.07/image | 14 credits per image ($0.07)Claims fal charges $0.09/image | |
| kie.ai | seedream 5 Pro2KLayer Decomposition | $0.07/image | 14 credits per image ($0.07)Claims fal charges $0.135/image | |
| kie.ai | seedream 5 ProText to image2K | $0.07/image | 14 credits per image ($0.07)Claims fal charges $0.09/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flareImage editing4K | $0.08/image | 16 credits per image ($0.08)Claims fal charges $0.1779/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flareText to image4K | $0.08/image | 16 credits per image ($0.08)Claims fal charges $0.1779/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburstImage editing4K | $0.08/image | 16 credits per image ($0.08)Claims fal charges $0.1779/image | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburstText to image4K | $0.08/image | 16 credits per image ($0.08)Claims fal charges $0.1779/image | |
| kie.ai | gpt image 2Image editing4K | $0.08/image | 16 credits per image ($0.08)Claims fal charges $0.413/image | |
| kie.ai | gpt image 2Text to image4K | $0.08/image | 16 credits per image ($0.08)Claims fal charges $0.413/image | |
| kie.ai | ideogram characterImage editingBALANCED | $0.09/image | 18.0 credits per image ($0.09)Claims fal charges $0.15/image | |
| kie.ai | ideogram character-editImage editingBALANCED | $0.09/image | 18.0 credits per image ($0.09)Claims fal charges $0.15/image | |
| kie.ai | ideogram character-remixImage editingBALANCED | $0.09/image | 18.0 credits per image ($0.09)Claims fal charges $0.15/image | |
| kie.ai | Google nano banana 24K | $0.09/image | 18 credits per image ($0.09)Claims fal charges $0.16/image | |
| kie.ai | Google nano banana pro2K1 | $0.09/image | 18.0 credits per image ($0.09)Claims fal charges $0.15/image | |
| kie.ai | grok-imagineVideo upscaling & enhancement720p1080pe | $0.1/image | 20 credits per upscale ($0.10) | |
| kie.ai | Topaz Image UpscalerImage upscaling4Ke | $0.1/image | 20.0 credits per image ($0.1)Claims fal charges $0.16/image | |
| kie.ai | gpt image 1.5Image editingHigh quality | $0.11/image | 22.0 credits per image ($0.11)Claims fal charges $0.133/image | |
| kie.ai | gpt image 1.5Text to imageHigh quality | $0.11/image | 22.0 credits per image ($0.11)Claims fal charges $0.133/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 FlexImage editing2K1s | $0.12/image | 24.0 credits per image ($0.12)Claims fal charges $0.18/image | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 FlexText to image2K1s | $0.12/image | 24 credits per image ($0.12)Claims fal charges $0.18/image | |
| kie.ai | ideogram characterImage editing | $0.12/image | 24.0 credits per image ($0.12)Claims fal charges $0.2/image | |
| kie.ai | ideogram character-editImage editing | $0.12/image | 24.0 credits per image ($0.12)Claims fal charges $0.2/image | |
| kie.ai | ideogram character-remixImage editing | $0.12/image | 24.0 credits per image ($0.12)Claims fal charges $0.2/image | |
| kie.ai | Google nano banana pro4K | $0.12/image | 24.0 credits per image ($0.12)Claims fal charges $0.3/image | |
| kie.ai | grok-imagineVideo upscaling & enhancement480p1080pe | $0.15/image | 30 credits per upscale ($0.15) |
Per megapixel2
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | Qwen ImageText to image | $0.02/MPCheapest | 4.0 credits per megapixel ($0.02)Claims fal charges $0.03/MP | |
| kie.ai | Qwen image-editImage editing | $0.025/MP | 5.0 credits per megapixel ($0.025)Claims fal charges $0.035/MP |
Per million input tokens14
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | gpt-6-luna | $0.03/M inCheapest | 6 credits per million tokens ($0.03)Claims fal charges $0.1/M in | |
| kie.ai | gpt-5.6-luna | $0.056/M in | 11.2 credits per million tokens ($0.056)Claims fal charges $0.2/M in | |
| kie.ai | claude-haiku-5-5 | $0.06/M in | 12 credits per million tokens ($0.06)Claims fal charges $0.1/M in | |
| kie.ai | DeepSeek V4.1 Flash | $0.12/M in | 24 credits per million tokens ($0.12) | |
| kie.ai | Gemini 3.6 Flash | $0.225/M in | 45 credits per million tokens ($0.225)Claims fal charges $0.75/M in | |
| kie.ai | Gemini 3.7 Flash | $0.225/M in | 45 credits per million tokens ($0.225)Claims fal charges $0.75/M in | |
| kie.ai | Gemini 3.8 Flash | $0.225/M in | 45 credits per million tokens ($0.225)Claims fal charges $0.75/M in | |
| kie.ai | Claude-Haiku-4-5 | $0.275/M in | 55 credits per million tokens ($0.275)Claims fal charges $1/M in | |
| kie.ai | gpt-6-1-terra | $0.3/M in | 60 credits per million tokens ($0.3)Claims fal charges $1/M in | |
| kie.ai | Gemini 3.8 Flash-Lite TTSText to speech | $0.35/M in | 70 credits per million tokens ($0.35)Claims fal charges $0.5/M in | |
| kie.ai | Gemini 3.8 Flash TTSText to Speech | $0.35/M in | 70 credits per million tokens ($0.35)Claims fal charges $0.5/M in | |
| kie.ai | gpt-5-2 | $0.44/M in | 87.5 credits per million tokens ($0.44)Claims fal charges $1.75/M in | |
| kie.ai | Gemini 3.1 Pro | $0.5/M in | 100 credits per million tokens ($0.50)Claims fal charges $2/M in | |
| kie.ai | Gemini 3 Pro | $0.5/M in | 100 credits per million tokens ($0.50)Claims fal charges $2/M in |