8,429 prices on 4,154 listings · last collected 4 h ago · 36 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on six platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Showing 1–49 of 49
“Cheapest” is the lowest exact price in this unit for your search. Rows can differ in resolution, length or quality — read the label, or add it to the search (e.g. “1080”).
Per second of output35
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | wan-video/wan-2.2-animate-animationthousand seconds of run time | $0.003/sCheapest | $3 per thousand seconds of run time | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-animate-replace480 | $0.02/s | $0.02 per second of output video (480) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-s2vImage to video | $0.02/s | $0.02 per second of output video | |
| Replicate | alibaba/wan-3480p | $0.035/s | $0.035 per second of output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-animate-replace720 | $0.05/s | $0.05 per second of output video (720) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-i2vImage to video480p | $0.05/s | $0.05 per second of output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-t2vText to video480p | $0.05/s | $0.05 per second of output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan2.6-i2v-flashImage to video720p | $0.05/s | $0.05 per second of output video (720p) | |
| Replicate | alibaba/wan-3-prime480p | $0.068/s | $0.068 per second of output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-i2v-fastImage to video720p | $0.068/s | $0.068 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-t2v-fastText to video720p | $0.068/s | $0.068 per second of output video (720p) | |
| Replicate | alibaba/wan-3720p | $0.07/s | $0.07 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wavespeedai/wan-2.1-t2v-480pText to video | $0.07/s | $0.07 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan2.6-i2v-flashImage to video1080p | $0.075/s | $0.075 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wavespeedai/wan-2.1-i2v-480pImage to video | $0.09/s | $0.09 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-i2vImage to video720p | $0.1/s | $0.10 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-t2vText to video720p | $0.1/s | $0.10 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.6-i2vImage to video720p | $0.1/s | $0.10 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.6-t2vText to video720p | $0.1/s | $0.10 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-i2vImage to video720p | $0.1/s | $0.10 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-r2vImage to video | $0.1/s | $0.10 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-t2vText to video | $0.1/s | $0.10 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-videoeditVideo to video & editing | $0.1/s | $0.10 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-i2v-fastImage to video1080p | $0.102/s | $0.102 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-t2v-fastText to video1080p | $0.102/s | $0.102 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | alibaba/wan-31080p | $0.14/s | $0.14 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | alibaba/wan-3-prime720p | $0.14/s | $0.14 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-i2vImage to video1080p | $0.15/s | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.5-t2vText to video1080p | $0.15/s | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.6-i2vImage to video1080p | $0.15/s | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.6-t2vText to video1080p | $0.15/s | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-i2vImage to video1080p | $0.15/s | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| Replicate | wavespeedai/wan-2.1-t2v-720pText to video | $0.24/s | $0.24 per second of output video | |
| Replicate | wavespeedai/wan-2.1-i2v-720pImage to video | $0.25/s | $0.25 per second of output video | |
| Replicate | alibaba/wan-3-prime1080p | $0.28/s | $0.28 per second of output video (1080p) |
Per video11
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | wan-video/wan-2.2-5b-fast480p | $0.0125/videoCheapest | $0.0125 per output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-5b-fast720p | $0.025/video | $0.025 per output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-i2v-fastImage to video480p | $0.05/video | $0.05 per output video (base · 480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-t2v-fastText to video480p | $0.05/video | $0.05 per output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-i2v-fastImage to videoVideo upscaling & enhancement480pe | $0.065/video | $0.065 per output video (interpolate · 480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-t2v-fastText to video720p | $0.1/video | $0.10 per output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-i2v-fastImage to video720p | $0.11/video | $0.11 per output video (base · 720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-i2v-fastImage to videoVideo upscaling & enhancement720pe | $0.145/video | $0.145 per output video (interpolate · 720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.1-1.3b | $0.2/video | $0.20 per output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-i2v-a14bImage to video480p | $0.4/video | $0.40 per output video (480p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.2-i2v-a14bImage to video720p | $1/video | $1 per output video (720p) |
Per image3
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | prunaai/wan-2.2-image | $0.02/imageCheapest | $0.02 per output image | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-image | $0.03/image | $0.03 per output image | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-image-pro | $0.03/image | $0.03 per output image |