8,429 prices on 4,154 listings · last collected 7 h ago · 36 flagged changes in 30 days
Every price, as each platform publishes it
A collector reads every public price on six platforms, daily by default, and keeps the page it read. Nothing is typed in by hand. Search a model to see who charges least, per unit, right now.
Model
Showing 101–125 of 125
Per video23
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | Google veo 3.1Image to video4KLite | $0.75/video | 150 credits per video ($0.75)Claims fal charges $4.8/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Text to video4KLite | $0.75/video | 150 credits per video ($0.75) | |
| WaveSpeed | google/veo3.1-fast/reference-to-videoImage to video1080pNo audio | $0.8/video | quote {"resolution":"1080p","generate_audio":false}: $0.8 | |
| WaveSpeed | google/veo3.1-fast/reference-to-videoImage to video720pWith audio | $0.8/video | quote {"resolution":"720p","generate_audio":true}: $0.8 | |
| kie.ai | Google veo 3.1Image to video4KFast | $0.9/video | 180 credits per video ($0.90)Claims fal charges $2.4/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Image to video4KFast | $0.9/video | 180 credits per video ($0.9)Claims fal charges $1.2/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Text to video4KFast | $0.9/video | 180 credits per video ($0.90)Claims fal charges $2.4/video | |
| WaveSpeed | google/veo3.1-fast/reference-to-videoImage to video1080pWith audio | $0.96/video | quote {"resolution":"1080p","generate_audio":true}: $0.96 | |
| APIMart | veo3.1-quality-extext endpoint · stability may vary720p1080p | $1/video | 10 Credits(~$1)/genClaims official price $1.25/videoMember tiers: platinum $0.95 · diamond $0.9 | |
| kie.ai | Google veo 3.1Image to video720p | $1.25/video | 250 credits per video ($1.25)Claims fal charges $3.2/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Text to video720p | $1.25/video | 250 credits per video ($1.25)Claims fal charges $3.2/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Video to video & editing | $1.25/video | 250 credits per video ($1.25)Claims fal charges $2.8/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Image to video1080p | $1.275/video | 255 credits per video ($1.275)Claims fal charges $3.2/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Text to video1080p | $1.275/video | 255 credits per video ($1.275)Claims fal charges $3.2/video | |
| APIMart | veo3.1-quality-extext endpoint · stability may vary4K | $1.5/video | 15 Credits(~$1.5)/genClaims official price $1.875/videoMember tiers: platinum $1.425 · diamond $1.35 | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/reference-to-videoImage to video1080pNo audio | $1.6/video | quote {"resolution":"1080p","generate_audio":false}: $1.6 | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/reference-to-videoImage to video720pNo audio | $1.6/video | quote {"resolution":"720p","generate_audio":false}: $1.6 | |
| kie.ai | Google veo 3.1Image to video4K | $1.85/video | 370 credits per video ($1.85)Claims fal charges $4.8/video | |
| kie.ai | Google veo 3.1Text to video4K | $1.85/video | 370 credits per video ($1.85)Claims fal charges $4.8/video | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/reference-to-videoImage to video1080pWith audio | $3.2/video | quote {"resolution":"1080p","generate_audio":true}: $3.2 | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/reference-to-videoImage to video4KNo audio | $3.2/video | quote {"resolution":"4k","generate_audio":false}: $3.2 | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/reference-to-videoImage to video720pWith audio | $3.2/video | quote {"resolution":"720p","generate_audio":true}: $3.2 | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/reference-to-videoImage to video4KWith audio | $4.8/video | quote {"resolution":"4k","generate_audio":true}: $4.8 |
Per run (default parameters)2Video to video & editing
| Platform | Model · what it covers | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed | google/veo3.1-fast/video-extend | $1.2/runFrom | base_price: 1.2 USD | |
| WaveSpeed | google/veo3.1/video-extend | $3.2/runFrom | base_price: 3.2 USD |