prunaai/p-video-2-pro-reference API pricing on Replicate
- id
- prunaai/p-video-2-pro-reference
- prunaai
- First seen 2026-11-07 14:07 UTC
- Open on replicate.com/prunaai/p-video-2-pro-reference
Current prices
Per video20
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 480p | $0.015/video | $0.015 Output video (cost · 480p) | |
| 480pspeed | $0.02/video | $0.02 Output video (speed · 480p) | |
| 768p | $0.025/video | $0.025 Output video (cost · 768p) | |
| 480pVideo input | $0.03/video | $0.03 Reference video (cost · 480p) | |
| 768pspeed | $0.035/video | $0.035 Output video (speed · 768p) | |
| 480pVideo inputspeed | $0.04/video | $0.04 Reference video (speed · 480p) | |
| 1080p | $0.045/video | $0.045 Output video (cost · 1080p) | |
| 1080pspeed | $0.055/video | $0.055 Output video (speed · 1080p) | |
| 1080pVideo input | $0.06/video | $0.06 Reference video (cost · 1080p) | |
| 2KVideo input | $0.06/video | $0.06 Reference video (cost · 2k) | |
| 4KVideo input | $0.06/video | $0.06 Reference video (cost · 4k) | |
| 768pVideo input | $0.06/video | $0.06 Reference video (cost · 768p) | |
| 1080pVideo inputspeed | $0.06/video | $0.06 Reference video (speed · 1080p) | |
| 2KVideo inputspeed | $0.06/video | $0.06 Reference video (speed · 2k) | |
| 4KVideo inputspeed | $0.06/video | $0.06 Reference video (speed · 4k) | |
| 768pVideo inputspeed | $0.06/video | $0.06 Reference video (speed · 768p) | |
| 2K | $0.065/video | $0.065 Output video (cost · 2k) | |
| 2Kspeed | $0.075/video | $0.075 Output video (speed · 2k) | |
| 4K | $0.105/video | $0.105 Output video (cost · 4k) | |
| 4Kspeed | $0.115/video | $0.115 Output video (speed · 4k) |
Per image10Image input
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1080p | $0.005/image | $0.005 Reference images (cost · 1080p) | |
| 2K | $0.005/image | $0.005 Reference images (cost · 2k) | |
| 480p | $0.005/image | $0.005 Reference images (cost · 480p) | |
| 4K | $0.005/image | $0.005 Reference images (cost · 4k) | |
| 768p | $0.005/image | $0.005 Reference images (cost · 768p) | |
| 1080pspeed | $0.01/image | $0.01 Reference images (speed · 1080p) | |
| 2Kspeed | $0.01/image | $0.01 Reference images (speed · 2k) | |
| 480pspeed | $0.01/image | $0.01 Reference images (speed · 480p) | |
| 4Kspeed | $0.01/image | $0.01 Reference images (speed · 4k) | |
| 768pspeed | $0.01/image | $0.01 Reference images (speed · 768p) |
Other units (see the platform’s wording)10Audio input
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1080p | $0.0015/unit | $0.0015 Reference audio (cost · 1080p) | |
| 2K | $0.0015/unit | $0.0015 Reference audio (cost · 2k) | |
| 480p | $0.0015/unit | $0.0015 Reference audio (cost · 480p) | |
| 4K | $0.0015/unit | $0.0015 Reference audio (cost · 4k) | |
| 768p | $0.0015/unit | $0.0015 Reference audio (cost · 768p) | |
| 1080pspeed | $0.0025/unit | $0.0025 Reference audio (speed · 1080p) | |
| 2Kspeed | $0.0025/unit | $0.0025 Reference audio (speed · 2k) | |
| 480pspeed | $0.0025/unit | $0.0025 Reference audio (speed · 480p) | |
| 4Kspeed | $0.0025/unit | $0.0025 Reference audio (speed · 4k) | |
| 768pspeed | $0.0025/unit | $0.0025 Reference audio (speed · 768p) |
Change log
No changes yet. A platform’s first run sets the baseline; changes appear from the next one.
Earlier versions
No earlier versions: these prices haven’t changed since we started collecting.
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- replicate.com/prunaai/p-video-2-pro-referenceLast read 27 h ago1 readsArchived copy