gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing API pricing on APIMart
- id
- gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing
- First seen 2026-11-07 14:07 UTC
- Open on apimart.ai/model/gpt-image-1-5
Current prices
Per image12
| Variant | USD | Platform’s own wording | Since |
|---|---|---|---|
| 1:1Low quality | $0.0058/image | 0.0576 Credits(~$0.0058)/picClaims official price $0.0072/imageMember tiers: platinum $0.0055 · diamond $0.0052 | |
| 2:3Low quality | $0.0083/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| 3:2Low quality | $0.0083/image | 0.0832 Credits(~$0.0083)/picClaims official price $0.0104/imageMember tiers: platinum $0.0079 · diamond $0.0075 | |
| 1:1Medium quality | $0.0218/image | 0.2176 Credits(~$0.0218)/picClaims official price $0.0272/imageMember tiers: platinum $0.0207 · diamond $0.0196 | |
| 2:3Medium quality | $0.032/image | 0.32 Credits(~$0.032)/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 3:2Medium quality | $0.032/image | 0.32 Credits(~$0.032)/picClaims official price $0.04/imageMember tiers: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 1:1 | $0.0851/image | 0.8512 Credits(~$0.0851)/picClaims official price $0.1064/imageMember tiers: platinum $0.0809 · diamond $0.0766 | |
| 1:1High quality | $0.0851/image | 0.8512 Credits(~$0.0851)/picClaims official price $0.1064/imageMember tiers: platinum $0.0809 · diamond $0.0766 | |
| 2:3 | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| 2:3High quality | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| 3:2 | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| 3:2High quality | $0.128/image | 1.28 Credits(~$0.128)/picClaims official price $0.16/imageMember tiers: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 |
Change log
| When | Model · what it covers | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price2:3High quality | $0.128/image1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price2:3 | $0.128/image1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price3:2High quality | $0.128/image1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price3:2 | $0.128/image1.28 Credits(~$0.128)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1:1High quality | $0.0851/image0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1:1 | $0.0851/image0.8512 Credits(~$0.0851)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price2:3Medium quality | $0.032/image0.32 Credits(~$0.032)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price3:2Medium quality | $0.032/image0.32 Credits(~$0.032)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price1:1Medium quality | $0.0218/image0.2176 Credits(~$0.0218)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price2:3Low quality | $0.0083/image0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | New price3:2Low quality | $0.0083/image0.0832 Credits(~$0.0083)/pic |
| 2026-11-07 14:07 UTC | New price1:1Low quality | $0.0058/image0.0576 Credits(~$0.0058)/pic |
Earlier versions
No earlier versions: these prices haven’t changed since we started collecting.
Where these prices come from
Read from the platform’s public pages and APIs. Every read is archived, so any price here can be checked against what the platform showed at the time.
- apimart.ai/model/gpt-image-1-5Last read 27 h ago2 readsArchived copy