4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 6 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 101–200 条,共 636 条
按输出秒数95
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video图生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video文生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 3.0 video720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1125/秒 | |
| kie.ai | kling 4.0 flash720pkeyframe-to-video | $0.085/秒 | 17 credits per second ($0.085)平台声称 fal 价 $0.094/秒 | |
| kie.ai | kling 4.0 flash图生视频720p | $0.085/秒 | 17 credits per second ($0.085)平台声称 fal 价 $0.094/秒 | |
| kie.ai | kling 4.0图生视频视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.085/秒 | 17 credits per second ($0.085)平台声称 fal 价 $0.094/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2-5480p含视频输入 | $0.085/秒 | 17 credits per second ($0.085) | |
| kie.ai | pixverse-v6-max文生视频图生视频1080p无声 | $0.088/秒 | 17.6 credits per second ($0.088)平台声称 fal 价 $0.0978/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video对口型与数字人580p | $0.09/秒 | 18.0 credits per second ($0.09)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | pixverse-v6视频编辑与转绘1080p有声 | $0.092/秒 | 18.4 credits per second ($0.092)平台声称 fal 价 $0.115/秒 | |
| kie.ai | pixverse-v6文生视频图生视频1080p有声 | $0.092/秒 | 18.4 credits per second ($0.092)平台声称 fal 价 $0.115/秒 | |
| kie.ai | pixverse-v6图生视频1080p有声 | $0.092/秒 | 18.4 credits per second ($0.092)平台声称 fal 价 $0.115/秒 | |
| kie.ai | pixverse-v61080p有声transition | $0.092/秒 | 18.4 credits per second ($0.092)平台声称 fal 价 $0.115/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2480p | $0.095/秒 | 19 credits per second ($0.095) | |
| kie.ai | Vidu Q4图生视频1080p | $0.096/秒 | 19.2 credits per second ($0.096)平台声称 fal 价 $0.12/秒 | |
| kie.ai | Vidu Q4图生视频1080p | $0.096/秒 | 19.2 credits per second ($0.096)平台声称 fal 价 $0.12/秒 | |
| kie.ai | kling 2.6 motion control视频编辑与转绘1080p | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | Kling 3.01080p无声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 turbo图生视频720p | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 turbo文生视频720p | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | Kling AI Avatar对口型与数字人1080pProaudio up to 5 minutes | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频1080p无声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频720p有声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频1080p无声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频720p有声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni文生视频1080p无声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni文生视频720p有声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| kie.ai | pixverse-v6-max文生视频图生视频1080p有声 | $0.112/秒 | 22.4 credits per second ($0.112)平台声称 fal 价 $0.1244/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.1图生视频720p | $0.1125/秒 | 22.5 credits per second ($0.1125)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.1图生视频720p | $0.1125/秒 | 22.5 credits per second ($0.1125)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.1文生视频720p | $0.1125/秒 | 22.5 credits per second ($0.1125)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | Kling 3.0720p有声 | $0.1135/秒 | 22.7 credits per second ($0.1135)平台声称 fal 价 $0.126/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 motion control视频编辑与转绘720p | $0.1135/秒 | 22.7 credits per second ($0.1135)平台声称 fal 价 $0.126/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.1135/秒 | 22.7 credits per second ($0.1135)平台声称 fal 价 $0.126/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni720ptransformation | $0.1135/秒 | 22.7 credits per second ($0.1135)平台声称 fal 价 $0.126/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video文生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video视频编辑与转绘1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video对口型与数字人720p | $0.12/秒 | 24.0 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.2/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2 fast720p | $0.124/秒 | 24.8 credits per second ($0.124) | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.125/秒 | 25 credits per second ($0.125) | |
| kie.ai | kling 3.0 turbo图生视频1080p | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 turbo文生视频1080p | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频1080p有声 | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频1080p有声 | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni文生视频1080p有声 | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | wan3.0 video prime720p | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | kling 4.0图生视频视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.1275/秒 | 25.5 credits per second ($0.1275)平台声称 fal 价 $0.141/秒 | |
| kie.ai | omnihuman-1-5对口型与数字人 | $0.135/秒 | 27 credits per second ($0.135)平台声称 fal 价 $0.16/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0图生视频720p | $0.14/秒 | 28 credits per second ($0.14)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0图生视频720p | $0.14/秒 | 28 credits per second ($0.14)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0文生视频720p | $0.14/秒 | 28 credits per second ($0.14)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0视频编辑与转绘720p | $0.14/秒 | 28 credits per second ($0.14)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2-5480pno video | $0.14/秒 | 28 credits per second ($0.140) | |
| kie.ai | kling 4.0720pkeyframe-to-video | $0.1425/秒 | 28.5 credits per second ($0.1425)平台声称 fal 价 $0.157/秒 | |
| kie.ai | kling 4.0图生视频720p | $0.1425/秒 | 28.5 credits per second ($0.1425)平台声称 fal 价 $0.157/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.1图生视频1080p | $0.145/秒 | 29 credits per second ($0.145)平台声称 fal 价 $0.18/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.1图生视频1080p | $0.145/秒 | 29 credits per second ($0.145)平台声称 fal 价 $0.18/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.1文生视频1080p | $0.145/秒 | 29 credits per second ($0.145)平台声称 fal 价 $0.18/秒 | |
| kie.ai | Kling 3.01080p有声 | $0.151/秒 | 30.2 credits per second ($0.151)平台声称 fal 价 $0.168/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 motion control视频编辑与转绘1080p | $0.151/秒 | 30.2 credits per second ($0.151)平台声称 fal 价 $0.168/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.151/秒 | 30.2 credits per second ($0.151)平台声称 fal 价 $0.168/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni1080ptransformation | $0.151/秒 | 30.2 credits per second ($0.151)平台声称 fal 价 $0.168/秒 | |
| kie.ai | Vidu Q4图生视频2K | $0.152/秒 | 30.4 credits per second ($0.152)平台声称 fal 价 $0.19/秒 | |
| kie.ai | Vidu Q4图生视频2K | $0.152/秒 | 30.4 credits per second ($0.152)平台声称 fal 价 $0.19/秒 | |
| kie.ai | wan 3.0 video1080p | $0.16/秒 | 32 credits per second ($0.16)平台声称 fal 价 $0.2/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2-5720p含视频输入 | $0.19/秒 | 38 credits per second ($0.190) | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2720p | $0.205/秒 | 41 credits per second ($0.205) | |
| kie.ai | kling 4.01080pkeyframe-to-video | $0.2125/秒 | 42.5 credits per second ($0.2125)平台声称 fal 价 $0.235/秒 | |
| kie.ai | kling 4.0图生视频1080p | $0.2125/秒 | 42.5 credits per second ($0.2125)平台声称 fal 价 $0.235/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0图生视频1080p | $0.24/秒 | 48 credits per second ($0.24)平台声称 fal 价 $0.28/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0图生视频1080p | $0.24/秒 | 48 credits per second ($0.24)平台声称 fal 价 $0.28/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0文生视频1080p | $0.24/秒 | 48 credits per second ($0.24)平台声称 fal 价 $0.28/秒 | |
| kie.ai | HappyHorse-1.0视频编辑与转绘1080p | $0.24/秒 | 48 credits per second ($0.24)平台声称 fal 价 $0.28/秒 | |
| kie.ai | wan3.0 video prime1080p | $0.252/秒 | 50.4 credits per second ($0.252)平台声称 fal 价 $0.28/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.31/秒 | 62 credits per second ($0.31) | |
| kie.ai | Vidu Q4图生视频4K | $0.312/秒 | 62.4 credits per second ($0.312)平台声称 fal 价 $0.39/秒 | |
| kie.ai | Vidu Q4图生视频4K | $0.312/秒 | 62.4 credits per second ($0.312)平台声称 fal 价 $0.39/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2-5720pno video | $0.315/秒 | 63 credits per second ($0.315) | |
| kie.ai | Kling 3.04K有声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | Kling 3.04K无声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频4K无声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频4K有声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频4K无声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频4K有声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni图生视频视频编辑与转绘4K含视频输入 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni文生视频4K无声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni文生视频4K有声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | kling 3.0 omni4Ktransformation | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2-51080p含视频输入 | $0.475/秒 | 95 credits per second ($0.475) | |
| kie.ai | bytedance/seedance-21080p | $0.51/秒 | 102 credits per second ($0.51) | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2视频编辑与转绘4K含视频输入 | $0.64/秒 | 128 credits per second ($0.64) | |
| kie.ai | bytedance/seedance-2-51080pno video | $0.79/秒 | 158 credits per second ($0.79) | |
| kie.ai | bytedance/seedance-24K | $1.04/秒 | 208 credits per second ($1.04) |
按分钟1
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | nemotron-3-5-transcribespeech-to-text · all features | $0.0015/分钟最低 | 0.3 credits per minute ($0.0015)平台声称 fal 价 $0.002/分钟 |