当前价格
按输出秒数6
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 720p无声 | $0.0755/秒 | 15.1 credits per second ($0.0755)平台声称 fal 价 $0.084/秒 | |
| 1080p无声 | $0.101/秒 | 20.2 credits per second ($0.101)平台声称 fal 价 $0.112/秒 | |
| 720p有声 | $0.1135/秒 | 22.7 credits per second ($0.1135)平台声称 fal 价 $0.126/秒 | |
| 1080p有声 | $0.151/秒 | 30.2 credits per second ($0.151)平台声称 fal 价 $0.168/秒 | |
| 4K有声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 | |
| 4K无声 | $0.3775/秒 | 75.5 credits per second ($0.3775)平台声称 fal 价 $0.42/秒 |
变动日志
还没有调价。每个平台的第一次采集作为基线,之后的变化才会出现在这里。
历史版本
没有历史版本:开始采集以来价格未变。
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=5最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档
- api.kie.ai/client/v1/model-pricing/page#page=4最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档