kwaivgi/kling-v3-omni-video API 价格(Replicate)
- id
- kwaivgi/kling-v3-omni-video
- kwaivgi
- 首次采集 2026-11-07 14:07 UTC
- 在 replicate.com/kwaivgi/kling-v3-omni-video 上查看
当前价格
按输出秒数6
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 无声标准 | $0.168/秒 | $0.168 per second of output video (without audio · standard) | |
| 无声Pro | $0.224/秒 | $0.224 per second of output video (without audio · pro) | |
| 有声标准 | $0.224/秒 | $0.224 per second of output video (with audio · standard) | |
| 有声Pro | $0.28/秒 | $0.28 per second of output video (with audio · pro) | |
| 4K无声 | $0.42/秒 | $0.42 per second of output video (without audio · 4k) | |
| 4K有声 | $0.42/秒 | $0.42 per second of output video (with audio · 4k) |
变动日志
还没有调价。每个平台的第一次采集作为基线,之后的变化才会出现在这里。
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 标准 | $0.168/秒 | $0.168 per second of output video (false · standard) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| Pro | $0.224/秒 | $0.224 per second of output video (false · pro) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 标准 | $0.224/秒 | $0.224 per second of output video (true · standard) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| Pro | $0.28/秒 | $0.28 per second of output video (true · pro) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 4K | $0.42/秒 | $0.42 per second of output video (false · 4k) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 4K | $0.42/秒 | $0.42 per second of output video (true · 4k) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- replicate.com/kwaivgi/kling-v3-omni-video最近读取:11 小时前共读取 2 次查看存档