当前价格
按输出秒数3
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480p | $0.0329/秒 | 0.3288 Credits(~$0.0329)/sec平台声称官方价 $0.0411/秒会员价: platinum $0.0312 · diamond $0.0296 | |
| 720p | $0.0658/秒 | 0.6575 Credits(~$0.0658)/sec平台声称官方价 $0.0822/秒会员价: platinum $0.0625 · diamond $0.0592 | |
| 1080p | $0.1315/秒 | 1.315 Credits(~$0.1315)/sec平台声称官方价 $0.1644/秒会员价: platinum $0.1249 · diamond $0.1184 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.1315/秒1.315 Credits(~$0.1315)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.0658/秒0.6575 Credits(~$0.0658)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增480p | $0.0329/秒0.3288 Credits(~$0.0329)/sec |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.0329/秒 | $0.0329/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/wan-3-0最近读取:27 小时前共读取 2 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档