veo3.1-fast-official API 价格(APIMart)
- id
- veo3.1-fast-official
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/veo-3-1 上查看
当前价格
按输出秒数6
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 720p | $0.064/秒 | 0.64 Credits(~$0.064)/sec平台声称官方价 $0.08/秒会员价: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| 1080p | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| 720p有声 | $0.08/秒 | 0.8 Credits(~$0.08)/sec平台声称官方价 $0.1/秒会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| 1080p有声 | $0.096/秒 | 0.96 Credits(~$0.096)/sec平台声称官方价 $0.12/秒会员价: platinum $0.0912 · diamond $0.0864 | |
| 4K | $0.2/秒 | 2 Credits(~$0.2)/sec平台声称官方价 $0.25/秒会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| 4K有声 | $0.24/秒 | 2.4 Credits(~$0.24)/sec平台声称官方价 $0.3/秒会员价: platinum $0.228 · diamond $0.216 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K有声 | $0.24/秒2.4 Credits(~$0.24)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增4K | $0.2/秒2 Credits(~$0.2)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p有声 | $0.096/秒0.96 Credits(~$0.096)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p有声 | $0.08/秒0.8 Credits(~$0.08)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增720p | $0.064/秒0.64 Credits(~$0.064)/sec |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.064/秒 | $0.064/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/veo-3-1最近读取:27 小时前共读取 2 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档