# 图生视频 API 价格对比

> 图生视频：6 个平台、423 个接口、964 个当前价格。最低确切价 $0.005/秒 (fal)（PixVerse 6）。来自 API Pricing，以平台为准。

- 本页: https://apipricing.codertony.com/zh/video/image-to-video

## 同一模型，逐个平台比价

每行一个模型，每列一个平台，格子里是该平台这个模型的最低确切价。不同模型之间不做比较。

| 版本 | OpenRouter | kie.ai | fal | WaveSpeed | Replicate | APIMart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veo 3.1 (按 720p · 有声 比较) | — | $0.1563/秒 ($1.25/条，按默认 8 秒; 720p · 未注明有无声音) | — | $0.4/秒 (720p · 有声) | — | — |
| Veo 3.1 Lite (按 720p 比较) | — | $0.01875/秒 ($0.15/条，按默认 8 秒; 720p) | — | $0.05/秒 (720p) | — | — |
| Veo 3.1 Fast (按 720p · 有声 比较) | — | $0.0375/秒 ($0.3/条，按默认 8 秒; 720p · 未注明有无声音) | — | $0.1/秒 ($0.8/条，按默认 8 秒; 720p · 有声) | — | — |
| Kling 4.0 (按 720p 比较) | — | $0.1425/秒 (720p) | $0.157/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.13345/秒 (720p) | — | — |
| Kling 4.0 Flash | — | $0.085/秒 (720p) | $0.094/秒 | $0.094/秒 | — | — |
| Kling O3 (按 有声 比较) | — | $0.0755/秒 (720p · 无声; 分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.14/秒 (未注明有无声音) | $0.112/秒 (有声) | — | — |
| Kling O3 Pro (按 有声 比较) | — | — | $0.14/秒 (未注明有无声音) | $0.14/秒 (有声) | — | — |
| Kling 3.0 (按 有声 比较) | $0.084/秒 (1080p; 分辨率或单位不同，不参与排名) | — | $0.14/秒 (未注明有无声音) | $0.126/秒 (有声) | — | — |
| Kling 3.0 Turbo | — | $0.101/秒 (720p) | $0.112/秒 | $0.112/秒 | — | — |
| Kling 3.0 Pro (按 有声 比较) | $0.112/秒 (1080p; 分辨率或单位不同，不参与排名) | — | $0.14/秒 (未注明有无声音) | $0.168/秒 (有声) | — | — |
| Kling 3.0 Turbo Pro | — | — | $0.14/秒 | $0.14/秒 | — | — |
| Kling 2.6 (按 有声 比较) | — | $0.126/秒 ($0.63/条，5 秒; 有声) | — | $0.042/秒 (未注明有无声音) | — | — |
| Kling 2.6 Pro (按 有声 比较) | — | — | $0.07/秒 (未注明有无声音) | $0.14/秒 (有声) | — | — |
| Kling 2.5 Turbo | — | — | $0.042/秒 | $0.042/秒 | — | — |
| Kling 2.5 Turbo Pro | — | $0.063/秒 ($0.315/条，5 秒) | $0.07/秒 | $0.07/秒 | — | — |
| Kling 2.1 Master | — | $0.252/秒 ($1.26/条，5 秒) | — | $0.26/秒 | — | — |
| Kling O1 | — | — | $0.084/秒 | $0.084/秒 | — | — |
| Seedance 2.5 | — | — | $21.4/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.162/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Seedance 2.0 | — | — | $14/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.108/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Seedance 2.0 Mini | — | — | $7/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.054/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Seedance 2.0 Fast | — | — | $11.2/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.09/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Seedance 1.5 Pro | — | — | $1.2/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.012/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Seedance 1 Pro | — | $0.014/秒 (480p) | $2.5/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.03/秒 | — | — |
| Seedance 1 Lite | — | $0.01/秒 (480p) | — | $0.016/秒 | — | — |
| Seedance 1 Pro Fast (按 720p 比较) | — | $0.016/秒 ($0.08/条，5 秒; 720p) | $1/百万 token (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.024/秒 (720p) | — | — |
| Hailuo 3 (按 768p 比较) | — | $0.04/秒 (768p) | $0.05/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.04/秒 (768p) | — | — |
| Hailuo 2.3 | — | $0.025/秒 ($0.15/条，6 秒; 768p) | $0.28/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.04667/秒 ($0.28/条，6 秒) | — | — |
| Hailuo 2.3 Pro | — | $0.0375/秒 ($0.225/条，6 秒; 768p) | $0.49/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.49/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — | — |
| Hailuo 02 | — | $0.01/秒 ($0.06/条，6 秒; 512p) | $0.045/秒 | $0.04667/秒 ($0.28/条，6 秒) | — | — |
| Hailuo 02 Pro | — | $0.0475/秒 ($0.285/条，6 秒; 1080p) | $0.08/秒 | $0.49/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — | — |
| Hailuo 01 | — | — | $0.5/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — | $0.5/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — |
| Wan 3.0 | — | — | $0.05/秒 | $0.0475/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Wan 3.0 Prime | — | — | $0.05/秒 | $0.07125/秒 (480p · 无声) | — | — |
| Wan 2.7 (按 720p 比较) | — | $0.08/秒 (720p) | $0.1/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.1/秒 (720p) | $0.1/秒 (720p) | $0.0664/秒 (720p) |
| Wan 2.6 (按 720p 比较) | $0.1/秒 (720p) | $0.07/秒 ($0.35/条，5 秒; 720p) | $0.1/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.1/秒 (720p) | $0.1/秒 (720p) | $0.0664/秒 (720p) |
| Wan 2.6 Flash (按 720p · 有声 比较) | — | $0.04/秒 ($0.2/条，5 秒; 720p · 有声) | $0.05/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.05/秒 (720p · 有声) | $0.05/秒 (720p · 未注明有无声音) | $0.0336/秒 (720p · 有声) |
| Wan 2.5 (按 720p 比较) | — | $0.06/秒 ($0.3/条，5 秒; 720p) | $0.05/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.1/秒 (720p) | $0.1/秒 (720p) | — |
| Wan 2.5 Fast (按 720p 比较) | — | — | — | $0.068/秒 (720p) | $0.068/秒 (720p) | — |
| Wan 2.2 | — | — | $0.08/秒 | $0.03/秒 | $0.02/秒 | — |
| Wan 2.2 Turbo | — | $0.04/秒 (480p) | $0.1/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — | — | — |
| Wan 2.1 | — | — | $0.4/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.04/秒 ($0.2/条，5 秒; 832×480) | $0.09/秒 | — |
| LTX Video 2.3 | — | — | $0.001605/百万像素 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.02/秒 (480p) | — | — |
| PixVerse 6 (按 360p · 有声 比较) | — | $0.028/秒 (360p · 有声) | $0.005/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.035/秒 (360p · 有声) | — | — |
| PixVerse 6 Max (按 360p · 有声 比较) | — | $0.036/秒 (360p · 有声) | — | $0.04/秒 (360p · 有声) | — | — |
| PixVerse 5.6 | — | — | $0.15/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.07/秒 ($0.35/条，5 秒; 360p · 无声) | — | — |
| PixVerse 5.5 | — | — | $0.05/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.09/秒 ($0.45/条，5 秒; 360p · 无声) | — | — |
| PixVerse 5 | — | — | $0.05/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.045/秒 ($0.225/条，5 秒; 360p) | — | — |
| PixVerse 4.5 | — | — | $0.05/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.05/秒 ($0.25/条，5 秒; 360p) | — | — |
| PixVerse 4.5 Fast | — | — | $0.1/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.1/秒 ($0.5/条，5 秒; 360p) | — | — |
| PixVerse C1 | — | — | $0.005/秒 | $0.03/秒 (360p · 无声) | — | — |
| Vidu Q4 (按 540p · 有声 比较) | — | $0.036/秒 (540p · 未注明有无声音) | $0.0035/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.045/秒 (540p · 有声) | — | — |
| Vidu Q3 | — | — | $0.07/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.07/秒 (540p · 无声) | — | — |
| Vidu Q3 Turbo | — | — | $0.035/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.04/秒 (540p · 无声) | — | — |
| Vidu Q2 Turbo | — | — | $0.05/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.014/秒 ($0.07/条，5 秒; 540p) | — | — |
| Vidu Q2 Pro | — | — | $0.05/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.025/秒 (540p) | — | — |
| Vidu Q1 | — | — | $0.05/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.4/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — | — |
| Grok Imagine 1.5 | — | — | $0.01/秒 | $0.08167/秒 ($0.49/条，6 秒; 480p) | — | — |
| Grok Imagine 1.0 (按 480p 比较) | — | $0.012/秒 (480p) | $0.05/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.05/秒 (480p) | $0.05/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | — |
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | — | $0.0273/秒 | $0.023/秒 (360p) | — | — |
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | — | $0.03/秒 | $0.03/秒 (360p) | — | — |
| Gemini Omni Flash | — | — | $21.875/百万输出 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.13/秒 | — | — |
| FLUX Video 3 (按 720p · 有声 比较) | — | — | $0.085/秒 (分辨率或单位不同，不参与排名) | $0.17/秒 (720p · 有声) | $0.17/秒 (720p · 未注明有无声音) | — |
| FLUX Video 3 Draft | — | — | $0.03/秒 | — | $0.06/秒 (720p) | — |
| Hunyuan Video 1.5 | — | — | $0.075/秒 | $0.02/秒 (480p) | — | — |

### 只在一个平台上架 (112)

| 版本 | 平台 | USD |
| --- | --- | --- |
| Veo 3 | WaveSpeed | $0.2/秒 (1080p · 无声) |
| Veo 3 Fast | WaveSpeed | $0.1/秒 (1080p · 无声) |
| Sora 2 | WaveSpeed | $0.1/秒 |
| Sora 2 Pro | WaveSpeed | $0.3/秒 (720p) |
| Kling 2.1 | WaveSpeed | $0.05/秒 |
| Kling 2.1 Pro | WaveSpeed | $0.09/秒 |
| Kling 2.0 Master | WaveSpeed | $0.26/秒 |
| Kling 1.6 | WaveSpeed | $0.05/秒 |
| Kling 1.6 Pro | WaveSpeed | $0.09/秒 |
| Kling O1 Pro | fal | $0.112/秒 |
| Seedance 2.5 Turbo | WaveSpeed | $0.18/秒 (720p · 无声) |
| Seedance 2.0 Turbo | WaveSpeed | $0.126/秒 (720p · 无声) |
| Seedance 2.0 Mini Turbo | WaveSpeed | $0.072/秒 (720p · 无声) |
| Seedance 2.0 Fast Turbo | WaveSpeed | $0.108/秒 (720p · 无声) |
| Seedance 1.5 Pro Fast | WaveSpeed | $0.02/秒 (720p · 无声) |
| Hailuo 3 Lite | WaveSpeed | $0.025/秒 (480p) |
| Hailuo 3 Max | fal | $0.035/秒 |
| Hailuo 3 Singularity | WaveSpeed | $0.025/秒 (480p) |
| Hailuo 3 Highspeed | WaveSpeed | $0.06/秒 |
| Hailuo 3 Max Turbo | fal | $0.0175/秒 |
| Hailuo 2.3 Fast | fal | $0.19/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| Hailuo 2.3 Fast Pro | fal | $0.33/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| Hailuo 02 Fast | fal | $0.017/秒 |
| Hailuo 01 Director | fal | $0.5/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| Hailuo 01 Live | fal | $0.5/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| Wan 2.7 Pro | WaveSpeed | $0.14/秒 (1080p) |
| Wan 2.6 Pro | WaveSpeed | $0.14/秒 (1080p) |
| Wan 2.2 Fast | Replicate | $0.05/条 (480p; 分辨率或单位不同，不参与排名) |
| Wan 2.2 Ultra Fast | WaveSpeed | $0.01/秒 |
| Wan 2.1 Pro | fal | $0.8/条 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| Wan 2.1 Ultra Fast | WaveSpeed | $0.025/秒 ($0.125/条，5 秒; 832×480) |
| LTX Video 9.8 Distilled | fal | $0.02/秒 |
| LTX Video 2.5 | WaveSpeed | $0.1/秒 (720p) |
| LTX Video 2.5 Pro | fal | $0.01/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| LTX Video 2.5 Fast | fal | $0.01/单位 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| LTX Video 2.3 Pro | fal | $0.08/秒 |
| LTX Video 2.3 Fast | fal | $0.06/秒 |
| LTX Video 2.3 Distilled | fal | $0.001205/百万像素 (分辨率或单位不同，不参与排名) |
| LTX Video 2 | WaveSpeed | $0.012/秒 (480p) |
| LTX Video 2 Pro | WaveSpeed | $0.06/秒 (无声) |

## 最便宜的模型系列

| 模型系列 | 个接口 | 浏览 |
| --- | --- | --- |
| Veo | 9 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/veo.md |
| Sora | 3 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/sora.md |
| Kling | 65 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/kling.md |
| Seedance | 44 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/seedance.md |
| Hailuo | 45 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/hailuo.md |
| Wan | 79 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/wan.md |
| LTX Video | 24 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/ltx.md |
| PixVerse | 24 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/pixverse.md |
| Vidu | 42 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/vidu.md |
| Grok Imagine | 11 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/grok-imagine.md |
| Gemini Omni | 12 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/gemini-omni.md |
| FLUX Video | 9 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/flux.md |
| Luma Ray | 5 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/luma.md |
| Runway | 1 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/runway.md |
| Hunyuan Video | 4 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/hunyuan.md |
| HeyGen | 5 | https://apipricing.codertony.com/zh/video/heygen.md |

## 说明

- 价格为平台公开标价，单位美元，自动从平台读取；积分按平台公布的汇率换算。
- 价格按单位计：$0.07/秒 的 10 秒视频是 $0.70。依赖某个数字前请以平台页面为准。
- “起价”是没有单位的基础价，不参与最便宜排名。
- 视频价格统一按每秒输出比较。按条计费的价格只要时长已知（平台标签写明，或 Veo 3.x 默认 8 秒）也参与排名：8 秒 $0.15 即 $0.01875/秒。
- 带视频输入时的费率（“with video input”“+Video”“refvideo”“uploaded videos”“video continuation”）是另一个价格，不和普通价格一起排名。它们在分辨率表里单独的“含视频输入”行并列，但不排名：各平台计费口径不同（kie.ai 按输入加输出秒数计，Replicate 只按输出秒数计）。附加费（如 kie.ai 的 “Get 1080P Video”）不参与排名。
- 价格只在同一模型内比较：同一模型版本（文本为同一模型 ID）跨平台比，视频和图片版本内再按同一分辨率比。不同模型之间不做排名。
