4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 6 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 1–71 条,共 71 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数25
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | wan 2.2 Animate480p1 秒2.2 Animate Replace | $0.03/秒最低 | 6 credits per second ($0.03)平台声称 fal 价 $0.04/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video图生视频480p | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.05/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video文生视频480p | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.05/秒 | |
| kie.ai | wan 3.0 video480p | $0.04/秒 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.05/秒 | |
| kie.ai | wan 2.2 Animate580p1 秒2.2 Animate Replace | $0.0475/秒 | 9.5 credits per second ($0.0475)平台声称 fal 价 $0.06/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video对口型与数字人480p | $0.06/秒 | 12.0 credits per second ($0.06)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan3.0 video prime480p | $0.0612/秒 | 12.2 credits per second ($0.0612)平台声称 fal 价 $0.068/秒 | |
| kie.ai | wan 2.2 Animate720p1 秒2.2 Animate Move | $0.0625/秒 | 12.5 credits per second ($0.0625)平台声称 fal 价 $0.08/秒 | |
| kie.ai | wan 2.2 Animate720p1 秒2.2 Animate Replace | $0.0625/秒 | 12.5 credits per second ($0.0625)平台声称 fal 价 $0.08/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video文生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video视频编辑与转绘720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video图生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video文生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 3.0 video720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1125/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video对口型与数字人580p | $0.09/秒 | 18.0 credits per second ($0.09)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video文生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video视频编辑与转绘1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video对口型与数字人720p | $0.12/秒 | 24.0 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.2/秒 | |
| kie.ai | wan3.0 video prime720p | $0.126/秒 | 25.2 credits per second ($0.126)平台声称 fal 价 $0.14/秒 | |
| kie.ai | wan 3.0 video1080p | $0.16/秒 | 32 credits per second ($0.16)平台声称 fal 价 $0.2/秒 | |
| kie.ai | wan3.0 video prime1080p | $0.252/秒 | 50.4 credits per second ($0.252)平台声称 fal 价 $0.28/秒 |
按条(视频)44
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频720p5 秒无声 | $0.1/条最低 | 20 credits per video ($0.10)平台声称 fal 价 $0.125/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘720p5 秒无声 | $0.1/条最低 | 20 credits per video ($0.10)平台声称 fal 价 $0.125/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p5 秒无声 | $0.15/条 | 30 credits per video ($0.15)平台声称 fal 价 $0.1875/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘1080p5 秒无声 | $0.15/条 | 30 credits per video ($0.15)平台声称 fal 价 $0.1875/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频720p5 秒有声 | $0.2/条 | 40 credits per video ($0.20)平台声称 fal 价 $0.25/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频720p10 秒无声 | $0.2/条 | 40 credits per video ($0.20)平台声称 fal 价 $0.25/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘720p5 秒有声 | $0.2/条 | 40 credits per video ($0.20)平台声称 fal 价 $0.25/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘720p10 秒无声 | $0.2/条 | 40 credits per video ($0.20)平台声称 fal 价 $0.25/条 | |
| kie.ai | wan 2.5图生视频720p5 秒 | $0.3/条 | 60.0 credits per video ($0.3)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.5文生视频720p5 秒 | $0.3/条 | 60.0 credits per video ($0.3)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p5 秒有声 | $0.3/条 | 60 credits per video ($0.30)平台声称 fal 价 $0.375/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p10 秒无声 | $0.3/条 | 60 credits per video ($0.30)平台声称 fal 价 $0.375/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频720p15 秒无声 | $0.3/条 | 60 credits per video ($0.30)平台声称 fal 价 $0.375/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘1080p5 秒有声 | $0.3/条 | 60 credits per video ($0.30)平台声称 fal 价 $0.375/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘1080p10 秒无声 | $0.3/条 | 60 credits per video ($0.30)平台声称 fal 价 $0.375/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频720p5 秒 | $0.35/条 | 70.0 credits per video ($0.35)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频720p5 秒 | $0.35/条 | 70.0 credits per video ($0.35)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6视频编辑与转绘720p5 秒 | $0.35/条 | 70.0 credits per video ($0.35)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频720p10 秒有声 | $0.4/条 | 80 credits per video ($0.40)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘720p10 秒有声 | $0.4/条 | 80 credits per video ($0.40)平台声称 fal 价 $0.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p15 秒无声 | $0.45/条 | 90 credits per video ($0.45)平台声称 fal 价 $0.5625/条 | |
| kie.ai | wan 2.5图生视频1080p5 秒 | $0.5/条 | 100.0 credits per video ($0.5)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.5文生视频1080p5 秒 | $0.5/条 | 100.0 credits per video ($0.5)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频1080p5 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频1080p5 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.6视频编辑与转绘1080p5 秒 | $0.525/条 | 105 credits per video ($0.525)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.5图生视频720p10 秒 | $0.6/条 | 120.0 credits per video ($0.6)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.5文生视频720p10 秒 | $0.6/条 | 120.0 credits per video ($0.6)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p10 秒有声 | $0.6/条 | 120 credits per video ($0.60)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频720p15 秒有声 | $0.6/条 | 120 credits per video ($0.60)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash视频编辑与转绘1080p10 秒有声 | $0.6/条 | 120 credits per video ($0.60)平台声称 fal 价 $0.75/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频720p10 秒 | $0.7/条 | 140.0 credits per video ($0.7)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频720p10 秒 | $0.7/条 | 140.0 credits per video ($0.7)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.6视频编辑与转绘720p10 秒 | $0.7/条 | 140.0 credits per video ($0.7)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p15 秒有声 | $0.9/条 | 180 credits per video ($0.90)平台声称 fal 价 $1.125/条 | |
| kie.ai | wan 2.5图生视频1080p10 秒 | $1/条 | 200.0 credits per video ($1.0)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.5文生视频1080p10 秒 | $1/条 | 200.0 credits per video ($1.0)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频1080p10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频720p15 秒 | $1.05/条 | 210.0 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频1080p10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频720p15 秒 | $1.05/条 | 210.0 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6视频编辑与转绘1080p10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频1080p15 秒 | $1.575/条 | 315.0 credits per video ($1.575)平台声称 fal 价 $2.25/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频1080p15 秒 | $1.575/条 | 315.0 credits per video ($1.575)平台声称 fal 价 $2.25/条 |
按张2
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | wan 2.7 imagewan 2.7 image | $0.024/张最低 | 4.8 credits per image ($0.024)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | wan 2.7 image proProwan 2.7 image | $0.06/张 | 12 credits per image ($0.06)平台声称 fal 价 $0.075/张 |