4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 7 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 301–400 条,共 636 条
按条(视频)54
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | kling 2.5 turbo图生视频10 秒TurboPro | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称 fal 价 $0.7/条 | |
| kie.ai | kling 2.5 turbo文生视频10 秒TurboPro | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称 fal 价 $0.7/条 | |
| kie.ai | kling 2.6图生视频5 秒有声 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称 fal 价 $0.7/条 | |
| kie.ai | kling 2.6图生视频10 秒无声 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称 fal 价 $0.7/条 | |
| kie.ai | kling 2.6文生视频5 秒有声 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称 fal 价 $0.7/条 | |
| kie.ai | kling 2.6文生视频10 秒无声 | $0.63/条 | 126 credits per video ($0.63)平台声称 fal 价 $0.7/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频720p10 秒 | $0.7/条 | 140.0 credits per video ($0.7)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频720p10 秒 | $0.7/条 | 140.0 credits per video ($0.7)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | wan 2.6视频编辑与转绘720p10 秒 | $0.7/条 | 140.0 credits per video ($0.7)平台声称 fal 价 $1/条 | |
| kie.ai | gemini-omni-video4K4 秒 | $0.735/条 | 147 credits per video ($0.735)平台声称 fal 价 $1.2163/条 | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-14K4 秒 | $0.735/条 | 147 credits per video ($0.735)平台声称 fal 价 $1.2163/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频4KLite | $0.75/条 | 150 credits per video ($0.75) | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频4KLite | $0.75/条 | 150 credits per video ($0.75)平台声称 fal 价 $4.8/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1文生视频4KLite | $0.75/条 | 150 credits per video ($0.75) | |
| kie.ai | gemini-omni-video视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| kie.ai | gemini-omni-video4K6 秒 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84)平台声称 fal 价 $1.8245/条 | |
| kie.ai | gemini-omni-video视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘1080p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘360p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-14K6 秒 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84)平台声称 fal 价 $1.8245/条 | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘720p含视频输入 | $0.84/条 | 168 credits per video ($0.84) | |
| kie.ai | Kling 2.110 秒Provideo-generation | $0.88/条 | 176 credits per video ($0.88)平台声称 fal 价 $0.98/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频4K快速 | $0.9/条 | 180 credits per video ($0.90)平台声称 fal 价 $2.4/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频4K快速 | $0.9/条 | 180 credits per video ($0.9)平台声称 fal 价 $1.2/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1文生视频4K快速 | $0.9/条 | 180 credits per video ($0.90)平台声称 fal 价 $2.4/条 | |
| kie.ai | wan 2.6 flash图生视频1080p15 秒有声 | $0.9/条 | 180 credits per video ($0.90)平台声称 fal 价 $1.125/条 | |
| kie.ai | gemini-omni-video4K8 秒 | $0.945/条 | 189 credits per video ($0.945)平台声称 fal 价 $2.4326/条 | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-14K8 秒 | $0.945/条 | 189 credits per video ($0.945)平台声称 fal 价 $2.4326/条 | |
| kie.ai | wan 2.5图生视频1080p10 秒 | $1/条 | 200.0 credits per video ($1.0)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.5文生视频1080p10 秒 | $1/条 | 200.0 credits per video ($1.0)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | gemini-omni-video4K10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $3.0408/条 | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-14K10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $3.0408/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频1080p10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频720p15 秒 | $1.05/条 | 210.0 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频1080p10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频720p15 秒 | $1.05/条 | 210.0 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | wan 2.6视频编辑与转绘1080p10 秒 | $1.05/条 | 210 credits per video ($1.05)平台声称 fal 价 $1.5/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频720p | $1.25/条 | 250 credits per video ($1.25)平台声称 fal 价 $3.2/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1文生视频720p | $1.25/条 | 250 credits per video ($1.25)平台声称 fal 价 $3.2/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1视频编辑与转绘 | $1.25/条 | 250 credits per video ($1.25)平台声称 fal 价 $2.8/条 | |
| kie.ai | gemini-omni-video视频编辑与转绘4K含视频输入 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26) | |
| kie.ai | google/gemini-omni-flash-1-1视频编辑与转绘4K含视频输入 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26) | |
| kie.ai | kling 2.6图生视频10 秒有声 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26)平台声称 fal 价 $1.4/条 | |
| kie.ai | kling 2.6文生视频10 秒有声 | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26)平台声称 fal 价 $1.4/条 | |
| kie.ai | Kling 2.1图生视频5 秒Master | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26)平台声称 fal 价 $1.4/条 | |
| kie.ai | Kling 2.1文生视频5 秒Master | $1.26/条 | 252 credits per video ($1.26)平台声称 fal 价 $1.4/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频1080p | $1.275/条 | 255 credits per video ($1.275)平台声称 fal 价 $3.2/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1文生视频1080p | $1.275/条 | 255 credits per video ($1.275)平台声称 fal 价 $3.2/条 | |
| kie.ai | wan 2.6图生视频1080p15 秒 | $1.575/条 | 315.0 credits per video ($1.575)平台声称 fal 价 $2.25/条 | |
| kie.ai | wan 2.6文生视频1080p15 秒 | $1.575/条 | 315.0 credits per video ($1.575)平台声称 fal 价 $2.25/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1图生视频4K | $1.85/条 | 370 credits per video ($1.85)平台声称 fal 价 $4.8/条 | |
| kie.ai | Google veo 3.1文生视频4K | $1.85/条 | 370 credits per video ($1.85)平台声称 fal 价 $4.8/条 | |
| kie.ai | Kling 2.1图生视频10 秒Master | $2.52/条 | 504 credits per video ($2.52)平台声称 fal 价 $2.8/条 | |
| kie.ai | Kling 2.1文生视频10 秒Master | $2.52/条 | 504 credits per video ($2.52)平台声称 fal 价 $2.8/条 |
按张46
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | grok-imagine-image-2-0segment-map | $0/张最低 | 0 credits per image ($0) | |
| kie.ai | Qwen image 3.0图片编辑1K | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.003/张 | |
| kie.ai | Qwen image 3.0图片编辑2K | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.003/张 | |
| kie.ai | Qwen image 3.0 Pro图片编辑1K | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.003/张 | |
| kie.ai | Qwen image 3.0 Pro图片编辑2K | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.003/张 | |
| kie.ai | Recraft Crisp Upscale图片编辑图片超分辨率 | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.004/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Pro图片编辑含图片输入First image free | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.003/张 | |
| kie.ai | Qwen z-image文生图1 秒 | $0.004/张 | 0.8 credits per image ($0.004)平台声称 fal 价 $0.005/张 | |
| kie.ai | Recraft Remove Background图片编辑抠图与背景替换 | $0.005/张 | 1.0 credits per image ($0.005)平台声称 fal 价 $0.01/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 3 Klein图片编辑1King | $0.008/张 | 1.6 credits per image ($0.008)平台声称 fal 价 $0.009/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 3 Klein文生图1K | $0.008/张 | 1.6 credits per image ($0.008)平台声称 fal 价 $0.009/张 | |
| kie.ai | grok-imagine文生图 | $0.01/张 | 4.0 credits per 2 images ($0.02)平台声称 fal 价 $0.01/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 3 Klein图片编辑2King | $0.0125/张 | 2.5 credits per image ($0.0125)平台声称 fal 价 $0.014/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 3 Klein文生图2K | $0.0125/张 | 2.5 credits per image ($0.0125)平台声称 fal 价 $0.014/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash图片编辑1.5K | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash图片编辑1K | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash图片编辑2K | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash1.5Klayer-decomposition | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash1Klayer-decomposition | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash2Klayer-decomposition | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash文生图1.5K | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash文生图1K | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Flash文生图2K | $0.0162/张 | 3.24 credits per image ($0.0162)平台声称 fal 价 $0.018/张 | |
| kie.ai | ideogram v3-edit图片编辑Turbo | $0.0175/张 | 3.5 credits per image ($0.0175)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | ideogram v3-remix图片编辑Turbo | $0.0175/张 | 3.5 credits per image ($0.0175)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | ideogram v3文生图Turbo | $0.0175/张 | 3.5 credits per image ($0.0175)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | seedream 3.0seedream 3.0 | $0.0175/张 | 3.5 credits per image ($0.0175) | |
| kie.ai | gpt image 1.5图片编辑中质量 | $0.02/张 | 4.0 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.034/张 | |
| kie.ai | gpt image 1.5文生图中质量 | $0.02/张 | 4.0 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.034/张 | |
| kie.ai | grok-imagine-image-2-0图片编辑 | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.06/张 | |
| kie.ai | grok-imagine-image-2-0图片编辑segment | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.06/张 | |
| kie.ai | grok-imagine-image-2-0文生图 | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.06/张 | |
| kie.ai | MiniMax H3768p2K含图片输入 | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.04/张 | |
| kie.ai | Google nano banana文生图 | $0.02/张 | 4.0 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.039/张 | |
| kie.ai | nano-banana-2-11K | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.020)平台声称 fal 价 $0.0336/张 | |
| kie.ai | nano-banana-2-lite1K | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.0336/张 | |
| kie.ai | Google nano banana edit图片编辑 | $0.02/张 | 4.0 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.039/张 | |
| kie.ai | Qwen Image图片编辑 | $0.02/张 | 4.0 credits per image ($0.02) | |
| kie.ai | Qwen-Image-2.1文生图1K | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02) | |
| kie.ai | Qwen-Image-2.1图片编辑1K | $0.02/张 | 4 credits per image ($0.02) | |
| kie.ai | Qwen image 3.0图片编辑1K | $0.024/张 | 4.8 credits per image ($0.024)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | Qwen image 3.0图片编辑2K | $0.024/张 | 4.8 credits per image ($0.024)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | Qwen image 3.0文生图1K | $0.024/张 | 4.8 credits per image ($0.024)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | Qwen image 3.0文生图2K | $0.024/张 | 4.8 credits per image ($0.024)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | wan 2.7 imagewan 2.7 image | $0.024/张 | 4.8 credits per image ($0.024)平台声称 fal 价 $0.03/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs flux-2 pro图片编辑1K1 秒 | $0.025/张 | 5.0 credits per image ($0.025)平台声称 fal 价 $0.03/张 |