4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 3 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 1–36 条,共 36 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按输出秒数33
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | wan2.7720p | $0.0664/秒最低 | 0.664 Credits(~$0.0664)/sec平台声称官方价 $0.083/秒会员价: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.7-r2v图生视频720p | $0.0664/秒最低 | 0.664 Credits(~$0.0664)/sec平台声称官方价 $0.083/秒会员价: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| APIMart | wan2.7-videoedit视频编辑与转绘720p | $0.0664/秒最低 | 0.664 Credits(~$0.0664)/sec平台声称官方价 $0.083/秒会员价: platinum $0.0631 · diamond $0.0598 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video文生视频720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video视频编辑与转绘720p | $0.08/秒 | 16 credits per second ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1/秒 | |
| fal | Wan视频编辑与转绘 | $0.1/秒 | $0.1 / seconds | |
| fal | Wan图生视频 | $0.1/秒 | $0.1 / seconds | |
| fal | Wan 2.7 Reference to Video图生视频 | $0.1/秒 | $0.1 / seconds | |
| fal | Wan Text to Video文生视频 | $0.1/秒 | $0.1 / seconds | |
| OpenRouter | Alibaba: Wan 2.7 | $0.1/秒 | duration_seconds: 0.1 | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-i2v图生视频720p | $0.1/秒 | $0.10 per second of output video (720p) | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-r2v图生视频 | $0.1/秒 | $0.10 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-t2v文生视频 | $0.1/秒 | $0.10 per second of output video | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-videoedit视频编辑与转绘 | $0.1/秒 | $0.10 per second of output video | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/image-to-video图生视频720p | $0.1/秒 | quote {"resolution":"720p","duration":5}: $0.5 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/reference-to-video图生视频720p | $0.1/秒 | quote {"resolution":"720p","duration":5}: $0.5 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/text-to-video文生视频720p | $0.1/秒 | quote {"resolution":"720p","duration":5}: $0.5 | |
| APIMart | wan2.71080p | $0.1096/秒 | 1.096 Credits(~$0.1096)/sec平台声称官方价 $0.137/秒会员价: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan2.7-r2v图生视频1080p | $0.1096/秒 | 1.096 Credits(~$0.1096)/sec平台声称官方价 $0.137/秒会员价: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| APIMart | wan2.7-videoedit视频编辑与转绘1080p | $0.1096/秒 | 1.096 Credits(~$0.1096)/sec平台声称官方价 $0.137/秒会员价: platinum $0.1041 · diamond $0.0986 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video图生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video文生视频1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| kie.ai | wan 2.7 video视频编辑与转绘1080p | $0.12/秒 | 24 credits per second ($0.12)平台声称 fal 价 $0.15/秒 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/image-to-video-pro图生视频1080p | $0.14/秒 | quote {"resolution":"1080p","duration":5}: $0.7 | |
| Replicate | wan-video/wan-2.7-i2v图生视频1080p | $0.15/秒 | $0.15 per second of output video (1080p) | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/image-to-video图生视频1080p | $0.15/秒 | quote {"resolution":"1080p","duration":5}: $0.75 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/reference-to-video图生视频1080p | $0.15/秒 | quote {"resolution":"1080p","duration":5}: $0.75 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/text-to-video文生视频1080p | $0.15/秒 | quote {"resolution":"1080p","duration":5}: $0.75 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/image-to-video-pro图生视频2K | $0.16/秒 | quote {"resolution":"2k","duration":5}: $0.8 | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/image-to-video-pro图生视频4K | $0.18/秒 | quote {"resolution":"4k","duration":5}: $0.9 |
按次(默认参数)3
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/image-to-video-spicy图生视频 | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/video-extend视频编辑与转绘 | $0.1/次起价 | base_price: 0.1 USD | |
| WaveSpeed | alibaba/wan-2.7/video-edit视频编辑与转绘 | $0.2/次起价 | base_price: 0.2 USD |