4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 7 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
模型
第 1–23 条,共 23 条
按输出秒数8
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | MiniMax H3视频编辑与转绘768p含视频输入 | $0.04/秒最低 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.08/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3图生视频768p | $0.04/秒最低 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.08/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3图生视频768p | $0.04/秒最低 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.08/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3文生视频768p | $0.04/秒最低 | 8 credits per second ($0.04)平台声称 fal 价 $0.08/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3视频编辑与转绘2K含视频输入 | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称 fal 价 $0.13/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3图生视频2K | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称 fal 价 $0.13/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3图生视频2K | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称 fal 价 $0.13/秒 | |
| kie.ai | MiniMax H3文生视频2K | $0.065/秒 | 13 credits per second ($0.065)平台声称 fal 价 $0.13/秒 |
按条(视频)14
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | hailuo 02图生视频512p6 秒标准 | $0.06/条最低 | 12.0 credits per video ($0.06)平台声称 fal 价 $0.102/条 | |
| kie.ai | hailuo 02图生视频512p10 秒标准 | $0.1/条 | 20.0 credits per video ($0.1)平台声称 fal 价 $0.17/条 | |
| kie.ai | hailuo 2.3图生视频768p6 秒标准 | $0.15/条 | 30.0 credits per video ($0.15)平台声称 fal 价 $0.28/条 | |
| kie.ai | hailuo 02图生视频768p6 秒标准 | $0.15/条 | 30 credits per video ($0.15)平台声称 fal 价 $0.27/条 | |
| kie.ai | hailuo 02文生视频768p6 秒标准 | $0.15/条 | 30.0 credits per video ($0.15)平台声称 fal 价 $0.27/条 | |
| kie.ai | hailuo 2.3图生视频768p6 秒Pro | $0.225/条 | 45.0 credits per video ($0.225)平台声称 fal 价 $0.28/条 | |
| kie.ai | hailuo 2.3图生视频768p10 秒标准 | $0.25/条 | 50.0 credits per video ($0.25)平台声称 fal 价 $0.56/条 | |
| kie.ai | hailuo 2.3图生视频1080p6 秒标准 | $0.25/条 | 50.0 credits per video ($0.25)平台声称 fal 价 $0.49/条 | |
| kie.ai | hailuo 02图生视频768p10 秒标准 | $0.25/条 | 50.0 credits per video ($0.25)平台声称 fal 价 $0.45/条 | |
| kie.ai | hailuo 02文生视频768p10 秒标准 | $0.25/条 | 50.0 credits per video ($0.25)平台声称 fal 价 $0.45/条 | |
| kie.ai | hailuo 02图生视频1080p6 秒Pro | $0.285/条 | 57.0 credits per video ($0.285)平台声称 fal 价 $0.48/条 | |
| kie.ai | hailuo 02文生视频1080p6 秒Pro | $0.285/条 | 57.0 credits per video ($0.285)平台声称 fal 价 $0.48/条 | |
| kie.ai | hailuo 2.3图生视频1080p6 秒Pro | $0.4/条 | 80.0 credits per video ($0.4)平台声称 fal 价 $0.49/条 | |
| kie.ai | hailuo 2.3图生视频768p10 秒Pro | $0.45/条 | 90.0 credits per video ($0.45)平台声称 fal 价 $0.56/条 |
按张1
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | MiniMax H3768p2K含图片输入 | $0.02/张最低 | 4 credits per image ($0.02)平台声称 fal 价 $0.04/张 |