4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 7 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
模型
第 101–154 条,共 154 条
按张26
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | wan 2.7 image proProwan 2.7 image | $0.06/张 | 12 credits per image ($0.06)平台声称 fal 价 $0.075/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex图片编辑1K1 秒 | $0.07/张 | 14.0 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.12/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex文生图1K1 秒 | $0.07/张 | 14 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.12/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Pro图片编辑2K | $0.07/张 | 14 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.09/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Pro2KLayer Decomposition | $0.07/张 | 14 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.135/张 | |
| kie.ai | seedream 5 Pro文生图2K | $0.07/张 | 14 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.09/张 | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flare图片编辑4K | $0.08/张 | 16 credits per image ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1779/张 | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-flare文生图4K | $0.08/张 | 16 credits per image ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1779/张 | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburst图片编辑4K | $0.08/张 | 16 credits per image ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1779/张 | |
| kie.ai | gpt-image-2-5-sunburst文生图4K | $0.08/张 | 16 credits per image ($0.08)平台声称 fal 价 $0.1779/张 | |
| kie.ai | gpt image 2图片编辑4K | $0.08/张 | 16 credits per image ($0.08)平台声称 fal 价 $0.413/张 | |
| kie.ai | gpt image 2文生图4K | $0.08/张 | 16 credits per image ($0.08)平台声称 fal 价 $0.413/张 | |
| kie.ai | ideogram character图片编辑BALANCED | $0.09/张 | 18.0 credits per image ($0.09)平台声称 fal 价 $0.15/张 | |
| kie.ai | ideogram character-edit图片编辑BALANCED | $0.09/张 | 18.0 credits per image ($0.09)平台声称 fal 价 $0.15/张 | |
| kie.ai | ideogram character-remix图片编辑BALANCED | $0.09/张 | 18.0 credits per image ($0.09)平台声称 fal 价 $0.15/张 | |
| kie.ai | Google nano banana 24K | $0.09/张 | 18 credits per image ($0.09)平台声称 fal 价 $0.16/张 | |
| kie.ai | Google nano banana pro2K1 | $0.09/张 | 18.0 credits per image ($0.09)平台声称 fal 价 $0.15/张 | |
| kie.ai | Topaz Image Upscaler图片超分辨率4Ke | $0.1/张 | 20.0 credits per image ($0.1)平台声称 fal 价 $0.16/张 | |
| kie.ai | gpt image 1.5图片编辑高质量 | $0.11/张 | 22.0 credits per image ($0.11)平台声称 fal 价 $0.133/张 | |
| kie.ai | gpt image 1.5文生图高质量 | $0.11/张 | 22.0 credits per image ($0.11)平台声称 fal 价 $0.133/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex图片编辑2K1 秒 | $0.12/张 | 24.0 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.18/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex文生图2K1 秒 | $0.12/张 | 24 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.18/张 | |
| kie.ai | ideogram character图片编辑 | $0.12/张 | 24.0 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.2/张 | |
| kie.ai | ideogram character-edit图片编辑 | $0.12/张 | 24.0 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.2/张 | |
| kie.ai | ideogram character-remix图片编辑 | $0.12/张 | 24.0 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.2/张 | |
| kie.ai | Google nano banana pro4K | $0.12/张 | 24.0 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.3/张 |
按百万像素2
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | Qwen Image文生图 | $0.02/百万像素最低 | 4.0 credits per megapixel ($0.02)平台声称 fal 价 $0.03/百万像素 | |
| kie.ai | Qwen image-edit图片编辑 | $0.025/百万像素 | 5.0 credits per megapixel ($0.025)平台声称 fal 价 $0.035/百万像素 |
每百万输入 token4文生图图片编辑
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareText Input | $4.5/百万输入最低 | 900 credits per million tokens ($4.5)平台声称 fal 价 $5/百万输入 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstText Input | $4.5/百万输入最低 | 900 credits per million tokens ($4.5)平台声称 fal 价 $5/百万输入 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flare含图片输入 | $7.2/百万输入 | 1440 credits per million tokens ($7.2)平台声称 fal 价 $8/百万输入 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburst含图片输入 | $7.2/百万输入 | 1440 credits per million tokens ($7.2)平台声称 fal 价 $8/百万输入 |
每百万输出 token14文生图
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareSVG output · gpt-5.6-luna Input | $0.18/百万输出最低 | 36 credits per million tokens ($0.18)平台声称 fal 价 $0.2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstSVG output · gpt-5.6-luna Input | $0.18/百万输出最低 | 36 credits per million tokens ($0.18)平台声称 fal 价 $0.2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareSVG output · gpt-5.6-luna Output | $1.08/百万输出 | 216 credits per million tokens ($1.08)平台声称 fal 价 $1.2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstSVG output · gpt-5.6-luna Output | $1.08/百万输出 | 216 credits per million tokens ($1.08)平台声称 fal 价 $1.2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareSVG output · gpt-5.6-terra Input | $1.8/百万输出 | 360 credits per million tokens ($1.8)平台声称 fal 价 $2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareSVG output · gpt-6-sol Input | $1.8/百万输出 | 360 credits per million tokens ($1.8)平台声称 fal 价 $2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstSVG output · gpt-5.6-terra Input | $1.8/百万输出 | 360 credits per million tokens ($1.8)平台声称 fal 价 $2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstSVG output · gpt-6-sol Input | $1.8/百万输出 | 360 credits per million tokens ($1.8)平台声称 fal 价 $2/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareSVG output · gpt-6-sol Output | $9/百万输出 | 1800 credits per million tokens ($9)平台声称 fal 价 $10/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstSVG output · gpt-6-sol Output | $9/百万输出 | 1800 credits per million tokens ($9)平台声称 fal 价 $10/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareSVG output · gpt-5.6-terra Output | $10.8/百万输出 | 2160 credits per million tokens ($10.8)平台声称 fal 价 $12/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstSVG output · gpt-5.6-terra Output | $10.8/百万输出 | 2160 credits per million tokens ($10.8)平台声称 fal 价 $12/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flare图片编辑Image Output | $27/百万输出 | 5400 credits per million tokens ($27)平台声称 fal 价 $30/百万输出 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburst图片编辑Image Output | $27/百万输出 | 5400 credits per million tokens ($27)平台声称 fal 价 $30/百万输出 |
每百万缓存读取 token4文生图图片编辑
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | gpt-image-2-6-flareText Input | $1.125/百万缓存读最低 | 225 credits per million tokens ($1.125)平台声称 fal 价 $1.25/百万缓存读 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburstText Input | $1.125/百万缓存读最低 | 225 credits per million tokens ($1.125)平台声称 fal 价 $1.25/百万缓存读 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-flare | $1.8/百万缓存读 | 360 credits per million tokens ($1.8)平台声称 fal 价 $2/百万缓存读 | |
| kie.ai | gpt-image-2-6-sunburst | $1.8/百万缓存读 | 360 credits per million tokens ($1.8)平台声称 fal 价 $2/百万缓存读 |
按次(默认参数)4
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | google imagen4文生图快速 | $0.02/次最低 | 4.0 credits per request ($0.02) | |
| kie.ai | grok-imagine图片编辑 | $0.02/次最低 | 4 credits per generation ($0.02)平台声称 fal 价 $0.022/次 | |
| kie.ai | grok-imagine文生图 | $0.025/次 | 5 credits per generation ($0.025)平台声称 fal 价 $0.05/次 | |
| kie.ai | google imagen4文生图 | $0.04/次 | 8.0 credits per request ($0.04) |