4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 4 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 201–258 条,共 258 条
按张38
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | MidjourneyTurboimagine-v5.1 | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboimagine-v5.2 | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboimagine-v6.1 | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboimagine-v7 | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboimagine-v8.1 | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboimagine-v8.2 | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | Midjourney图片编辑Turbo | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | Midjourney低质量Turbovariation | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurbomodal | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurbopan | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | Midjourney图片编辑Turbostrong | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | Midjourney图片编辑Turbosubtle | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboreroll | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurboshorten | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | Midjourney图片超分辨率HDTurboe | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurbovariation | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | MidjourneyTurbozoom | $0.1/张 | 1 Credits/gen ~$0.1/gen平台声称官方价 $0.125/张会员价: platinum $0.095 · diamond $0.09 | |
| APIMart | flux-2-max3 MP | $0.104/张 | 1.04 Credits/pic ~$0.104/pic平台声称官方价 $0.13/张会员价: platinum $0.0988 · diamond $0.0936 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing1:1 | $0.1069/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.1336/张会员价: platinum $0.1015 · diamond $0.0962 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing1:1高质量 | $0.1069/张 | 1.0688 Credits(~$0.1069)/pic平台声称官方价 $0.1336/张会员价: platinum $0.1015 · diamond $0.0962 | |
| APIMart | nano-banana-pro Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing1K | $0.1072/张 | 1.072 Credits(~$0.1072)/pic平台声称官方价 $0.134/张会员价: platinum $0.1018 · diamond $0.0965 | |
| APIMart | nano-banana-pro Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing2K | $0.1072/张 | 1.072 Credits(~$0.1072)/pic平台声称官方价 $0.134/张会员价: platinum $0.1018 · diamond $0.0965 | |
| APIMart | flux-2-flex3 MP | $0.12/张 | 1.2 Credits/pic ~$0.12/pic平台声称官方价 $0.15/张会员价: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| APIMart | nano-banana-2 Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing4K | $0.1208/张 | 1.208 Credits(~$0.1208)/pic平台声称官方价 $0.151/张会员价: platinum $0.1148 · diamond $0.1087 | |
| APIMart | flux-2-max4 MP | $0.128/张 | 1.28 Credits/pic ~$0.128/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing2:3 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing2:3高质量 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing3:2 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing3:2高质量 | $0.128/张 | 1.28 Credits(~$0.128)/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | flux-2-flex4 MP | $0.16/张 | 1.6 Credits/pic ~$0.16/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing2:3 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing2:3高质量 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing3:2 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | gpt-image-1-official Token Pricing3:2高质量 | $0.16/张 | 1.6 Credits(~$0.16)/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| APIMart | nano-banana-pro Prices are estimates; actual cost is billed by token usage. Token Pricing4K | $0.192/张 | 1.92 Credits(~$0.192)/pic平台声称官方价 $0.24/张会员价: platinum $0.1824 · diamond $0.1728 | |
| APIMart | Midjourney | $0.2/张 | 2 Credits/gen ~$0.2/gen平台声称官方价 $0.25/张会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| APIMart | Midjourney720p | $0.4/张 | 4 Credits/gen ~$0.4/gen平台声称官方价 $0.5/张会员价: platinum $0.38 · diamond $0.36 | |
| APIMart | flux-3-image4K | $0.4856/张 | 4.856 Credits/pic ~$0.4856/pic平台声称官方价 $0.607/张会员价: platinum $0.4613 · diamond $0.437 |
每百万输入 token14
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | nano-banana-2-lite | $0.2/百万输入最低 | Input $0.2 / Output $1.2 · Per 1M tokens | |
| APIMart | nano-banana | $0.24/百万输入 | Input $0.24 / Output $2 · Per 1M tokens | |
| APIMart | nano-banana-2 | $0.4/百万输入 | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | Nano Banana 2.1 | $1.2/百万输入 | Input $1.2 / Output $6 · Per 1M tokens | |
| APIMart | mai-image-2.6-flash | $1.4/百万输入 | Input $1.4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | nano-banana-pro | $1.6/百万输入 | Input $1.6 / Output $9.6 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-1-official | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official | $4/百万输入 | Input $4 / Output $8 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-2-official | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-2.5-flare | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-2.5-sunburst | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-2.6-flare | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-2.6-sunburst | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | mai-image-2.6 | $4/百万输入 | Input $4 · Per 1M tokens |
每百万输出 token6
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| APIMart | nano-banana-2-lite | $1.2/百万输出最低 | Input $0.2 / Output $1.2 · Per 1M tokens | |
| APIMart | nano-banana | $2/百万输出 | Input $0.24 / Output $2 · Per 1M tokens | |
| APIMart | nano-banana-2 | $2.4/百万输出 | Input $0.4 / Output $2.4 · Per 1M tokens | |
| APIMart | Nano Banana 2.1 | $6/百万输出 | Input $1.2 / Output $6 · Per 1M tokens | |
| APIMart | gpt-image-1.5-official | $8/百万输出 | Input $4 / Output $8 · Per 1M tokens | |
| APIMart | nano-banana-pro | $9.6/百万输出 | Input $1.6 / Output $9.6 · Per 1M tokens |