4,154 个模型 · 8,429 个价格 · 最近采集 7 小时前 · 30 天内 36 条需关注的调价
每个平台公布的每一个价格
采集器定时读取 6 个平台公开的全部价格(默认每天一次),并保存读到的原始页面。没有任何手工录入。搜索一个模型,就能看到现在按单位谁最便宜。
第 101–200 条,共 321 条
“最低”是本次搜索在该单位下的最低精确价。不同行的分辨率、时长或质量可能不同,请看规格说明,或把规格加进搜索(例如“1080”)。
按张84
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | flux-kontext-apps/depth-of-field图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/face-to-many-kontext图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/filters图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/iconic-locations图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/impossible-scenarios图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/multi-image-kontext-pro图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/portrait-series图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/professional-headshot图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/restore-image图片编辑图片超分辨率 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/restyle-video-frame图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/text-removal图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-1.1-pro | $0.04/张 | quote {}: $0.04 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-turbo/text-to-image文生图 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image文生图2K | $0.04/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.04 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-kontext-pro图片编辑 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-kontext-pro/multi图片编辑 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-kontext-pro/text-to-image文生图图片编辑 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 | |
| OpenRouter | Black Forest Labs: FLUX 3 Image | $0.041/张 | output_image: 0.041 USD / image | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/edit图片编辑1K | $0.045/张 | quote {"resolution":"1k"}: $0.045 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/text-to-image-lora文生图2K | $0.045/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.045 | |
| APIMart | flux-2-pro3 MP | $0.048/张 | 0.48 Credits/pic ~$0.048/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| WaveSpeed | black-forest-labs/flux-3/image-edit图片编辑1K | $0.048/张 | quote {"resolution":"1k"}: $0.048 | |
| WaveSpeed | black-forest-labs/flux-3/text-to-image文生图1K | $0.048/张 | quote {"resolution":"1k"}: $0.048 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-turbo/edit图片编辑 | $0.048/张 | quote {}: $0.048 | |
| kie.ai | Black Forest Labs flux1-kontext文生图图片编辑Max | $0.05/张 | 10.0 credits per image ($0.05)平台声称 fal 价 $0.08/张 | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-3-image2K | $0.05/张 | $0.05 per output image (2k) | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-canny-pro | $0.05/张 | $0.05 per output image | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-depth-pro | $0.05/张 | $0.05 per output image | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-fill-pro图片编辑 | $0.05/张 | $0.05 per output image | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/edit-lora图片编辑1K | $0.05/张 | quote {"resolution":"1k"}: $0.05 | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-pro | $0.055/张 | $0.055 per output image | |
| APIMart | flux-2-max1 MP | $0.056/张 | 0.56 Credits/pic ~$0.056/pic平台声称官方价 $0.07/张会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMart | flux-3-image1.5K | $0.056/张 | 0.56 Credits/pic ~$0.056/pic平台声称官方价 $0.07/张会员价: platinum $0.0532 · diamond $0.0504 | |
| APIMart | flux-2-pro4 MP | $0.06/张 | 0.6 Credits/pic ~$0.06/pic平台声称官方价 $0.075/张会员价: platinum $0.057 · diamond $0.054 | |
| fal | FLUX1.1 [pro] ultra | $0.06/张 | $0.06 / images | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-1.1-pro-ultra | $0.06/张 | $0.06 per output image | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-pro-finetuned | $0.06/张 | $0.06 per output image | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-1.1-pro-ultra | $0.06/张 | quote {}: $0.06 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-flex/text-to-image文生图 | $0.06/张 | quote {}: $0.06 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-pro/edit图片编辑 | $0.06/张 | quote {}: $0.06 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/text-to-image文生图1.5K | $0.06/张 | quote {"resolution":"1.5k"}: $0.06 | |
| APIMart | flux-kontext-max图片编辑 | $0.064/张 | 0.64 Credits/pic ~$0.064/pic平台声称官方价 $0.08/张会员价: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| APIMart | flux-kontext-max图片编辑 | $0.064/张 | 0.64 Credits(~$0.064)/pic平台声称官方价 $0.08/张会员价: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit图片编辑2K | $0.064/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.064 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/text-to-image-lora文生图1.5K | $0.065/张 | quote {"resolution":"1.5k"}: $0.065 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-distilled/edit-lora图片编辑2K | $0.069/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.069 | |
| fal | FLUX1.1 [pro] ultra Fine-tuned | $0.07/张 | $0.07 / images | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex图片编辑1K1 秒 | $0.07/张 | 14.0 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.12/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex文生图1K1 秒 | $0.07/张 | 14 credits per image ($0.07)平台声称 fal 价 $0.12/张 | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-1.1-pro-ultra-finetuned | $0.07/张 | $0.07 per output image | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-max/edit图片编辑 | $0.07/张 | quote {}: $0.07 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-max/text-to-image文生图 | $0.07/张 | quote {}: $0.07 | |
| APIMart | flux-2-flex2 MP | $0.08/张 | 0.8 Credits/pic ~$0.08/pic平台声称官方价 $0.1/张会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMart | flux-2-max2 MP | $0.08/张 | 0.8 Credits/pic ~$0.08/pic平台声称官方价 $0.1/张会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMart | flux-2-max | $0.08/张 | 0.8 Credits/pic ~$0.08/pic平台声称官方价 $0.1/张会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| APIMart | flux-3-image2K | $0.08/张 | 0.8 Credits/pic ~$0.08/pic平台声称官方价 $0.1/张会员价: platinum $0.076 · diamond $0.072 | |
| fal | FLUX.1 Kontext [max]图片编辑 | $0.08/张 | $0.08 / images | |
| fal | FLUX.1 Kontext [max]图片编辑 | $0.08/张 | $0.08 / images | |
| fal | FLUX.1 Kontext [max]文生图图片编辑 | $0.08/张 | $0.08 / images | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-kontext-max图片编辑 | $0.08/张 | $0.08 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/multi-image-kontext-max图片编辑 | $0.08/张 | $0.08 per output image | |
| Replicate | flux-kontext-apps/multi-image-list图片编辑 | $0.08/张 | $0.08 per output image | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-kontext-max图片编辑 | $0.08/张 | quote {}: $0.08 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-kontext-max/multi图片编辑 | $0.08/张 | quote {}: $0.08 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-kontext-max/text-to-image文生图图片编辑 | $0.08/张 | quote {}: $0.08 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/edit图片编辑1.5K | $0.09/张 | quote {"resolution":"1.5k"}: $0.09 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/edit-lora图片编辑1.5K | $0.095/张 | quote {"resolution":"1.5k"}: $0.095 | |
| WaveSpeed | black-forest-labs/flux-3/image-edit图片编辑2K | $0.1/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.1 | |
| WaveSpeed | black-forest-labs/flux-3/text-to-image文生图2K | $0.1/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.1 | |
| APIMart | flux-2-max3 MP | $0.104/张 | 1.04 Credits/pic ~$0.104/pic平台声称官方价 $0.13/张会员价: platinum $0.0988 · diamond $0.0936 | |
| APIMart | flux-2-flex3 MP | $0.12/张 | 1.2 Credits/pic ~$0.12/pic平台声称官方价 $0.15/张会员价: platinum $0.114 · diamond $0.108 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex图片编辑2K1 秒 | $0.12/张 | 24.0 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.18/张 | |
| kie.ai | Black Forest Labs Flux 2 Flex文生图2K1 秒 | $0.12/张 | 24 credits per image ($0.12)平台声称 fal 价 $0.18/张 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-2-flex/edit图片编辑 | $0.12/张 | quote {}: $0.12 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/text-to-image文生图2K | $0.12/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.12 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/text-to-image-lora文生图2K | $0.125/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.125 | |
| APIMart | flux-2-max4 MP | $0.128/张 | 1.28 Credits/pic ~$0.128/pic平台声称官方价 $0.16/张会员价: platinum $0.1216 · diamond $0.1152 | |
| APIMart | flux-2-flex4 MP | $0.16/张 | 1.6 Credits/pic ~$0.16/pic平台声称官方价 $0.2/张会员价: platinum $0.152 · diamond $0.144 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/edit图片编辑2K | $0.18/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.18 | |
| WaveSpeed | wavespeed-ai/flux-3-klein-image-base/edit-lora图片编辑2K | $0.185/张 | quote {"resolution":"2k"}: $0.185 | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-3-image4K | $0.3035/张 | $0.3035 per output image (4k) | |
| APIMart | flux-3-image4K | $0.4856/张 | 4.856 Credits/pic ~$0.4856/pic平台声称官方价 $0.607/张会员价: platinum $0.4613 · diamond $0.437 | |
| WaveSpeed | black-forest-labs/flux-3/image-edit图片编辑4K | $0.607/张 | quote {"resolution":"4k"}: $0.607 | |
| WaveSpeed | black-forest-labs/flux-3/text-to-image文生图4K | $0.607/张 | quote {"resolution":"4k"}: $0.607 |
按百万像素16
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | black-forest-labs/flux-2-klein-4b含图片输入 | $0.001/百万像素最低 | $1 per thousand input image megapixels | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-2-klein-4b | $0.001/百万像素最低 | $1 per thousand output image megapixels | |
| Replicate | black-forest-labs/flux-2-klein-9b含图片输入 | $0.002/百万像素 | $2 per thousand input image megapixels | |
| fal | FLUX.1 [schnell] | $0.003/百万像素 | $0.003 / megapixels | |
| fal | FLUX.1 [schnell] Redux图片编辑 | $0.003/百万像素 | $0.003 / megapixels | |
| fal | FLUX.1 [schnell] | $0.003/百万像素 | $0.003 / megapixels | |
| fal | Flux Pro Erase图片编辑 | $0.004/百万像素 | $0.004 / megapixels | |
| fal | FLUX 2 Flash | $0.005/百万像素 | $0.005 / megapixels | |
| fal | FLUX 2 Flash Edit图片编辑 | $0.005/百万像素 | $0.005 / processed megapixels | |
| fal | FLUX.2 [klein] 4B | $0.005/百万像素 | $0.005 / megapixels | |
| fal | FLUX Virtual Try-On 图片编辑 | $0.005/百万像素 | $0.005 / processed megapixels | |
| fal | FLUX.2 [klein] 9B | $0.006/百万像素 | $0.006 / megapixels | |
| fal | Juggernaut Flux Lightning | $0.006/百万像素 | $0.006 / megapixels | |
| fal | FLUX 2 Turbo | $0.008/百万像素 | $0.008 / megapixels | |
| fal | FLUX 2 Turbo Edit图片编辑 | $0.008/百万像素 | $0.008 / processed megapixels | |
| fal | FLUX.3 Klein Image Editing图片编辑 | $0.009/百万像素 | $0.009 / megapixels |