prunaai/p-video-2-pro API 价格(Replicate)
- id
- prunaai/p-video-2-pro
- prunaai
- 首次采集 2026-11-07 14:07 UTC
- 在 replicate.com/prunaai/p-video-2-pro 上查看
当前价格
按输出秒数15
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 480p | $0.01/秒 | $0.01 per second of output video (cost · 480p) | |
| 480pspeed | $0.02/秒 | $0.02 per second of output video (speed · 480p) | |
| 768p | $0.025/秒 | $0.025 per second of output video (cost · 768p) | |
| 768pspeed | $0.035/秒 | $0.035 per second of output video (speed · 768p) | |
| 480p | $0.04/秒 | $0.04 per second of output video (quality · 480p) | |
| 1080p | $0.045/秒 | $0.045 per second of output video (cost · 1080p) | |
| 1080pspeed | $0.055/秒 | $0.055 per second of output video (speed · 1080p) | |
| 2K | $0.065/秒 | $0.065 per second of output video (cost · 2k) | |
| 768p | $0.075/秒 | $0.075 per second of output video (quality · 768p) | |
| 2Kspeed | $0.075/秒 | $0.075 per second of output video (speed · 2k) | |
| 1080p | $0.095/秒 | $0.095 per second of output video (quality · 1080p) | |
| 4K | $0.105/秒 | $0.105 per second of output video (cost · 4k) | |
| 2K | $0.115/秒 | $0.115 per second of output video (quality · 2k) | |
| 4Kspeed | $0.115/秒 | $0.115 per second of output video (speed · 4k) | |
| 4K | $0.155/秒 | $0.155 per second of output video (quality · 4k) |
变动日志
还没有调价。每个平台的第一次采集作为基线,之后的变化才会出现在这里。
历史版本
没有历史版本:开始采集以来价格未变。
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- replicate.com/prunaai/p-video-2-pro最近读取:27 小时前共读取 1 次查看存档