pixverse/pixverse-v6-max API 价格(Replicate)
- id
- pixverse/pixverse-v6-max
- pixverse
- 首次采集 2026-11-07 14:07 UTC
- 在 replicate.com/pixverse/pixverse-v6-max 上查看
当前价格
按输出秒数8
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p无声 | $0.06/秒 | $0.06 per second of output video (without audio · 360p) | |
| 540p无声 | $0.09/秒 | $0.09 per second of output video (without audio · 540p) | |
| 360p有声 | $0.09/秒 | $0.09 per second of output video (with audio · 360p) | |
| 720p无声 | $0.11/秒 | $0.11 per second of output video (without audio · 720p) | |
| 540p有声 | $0.11/秒 | $0.11 per second of output video (with audio · 540p) | |
| 720p有声 | $0.15/秒 | $0.15 per second of output video (with audio · 720p) | |
| 1080p无声 | $0.22/秒 | $0.22 per second of output video (without audio · 1080p) | |
| 1080p有声 | $0.28/秒 | $0.28 per second of output video (with audio · 1080p) |
变动日志
还没有调价。每个平台的第一次采集作为基线,之后的变化才会出现在这里。
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 360p | $0.06/秒 | $0.06 per second of output video (false · 360p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 540p | $0.09/秒 | $0.09 per second of output video (false · 540p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 360p | $0.09/秒 | $0.09 per second of output video (true · 360p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 720p | $0.11/秒 | $0.11 per second of output video (false · 720p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 540p | $0.11/秒 | $0.11 per second of output video (true · 540p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 720p | $0.15/秒 | $0.15 per second of output video (true · 720p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 1080p | $0.22/秒 | $0.22 per second of output video (false · 1080p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
| 1080p | $0.28/秒 | $0.28 per second of output video (true · 1080p) | 2026-11-07 14:07 UTC → 2026-11-08 06:17 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- replicate.com/pixverse/pixverse-v6-max最近读取:11 小时前共读取 2 次查看存档