当前价格
按次(默认参数)8
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| custom | $0.068/次 | 0.68 Credits(~$0.068)/gen平台声称官方价 $0.085/次会员价: platinum $0.0646 · diamond $0.0612 | |
| v6 | $0.068/次 | 0.68 Credits(~$0.068)/gen平台声称官方价 $0.085/次会员价: platinum $0.0646 · diamond $0.0612 | |
| v6-mini | $0.068/次 | 0.68 Credits(~$0.068)/gen平台声称官方价 $0.085/次会员价: platinum $0.0646 · diamond $0.0612 | |
| v6-wild | $0.068/次 | 0.68 Credits(~$0.068)/gen平台声称官方价 $0.085/次会员价: platinum $0.0646 · diamond $0.0612 | |
| Maxcustom | $0.136/次 | 1.36 Credits(~$0.136)/gen平台声称官方价 $0.17/次会员价: platinum $0.1292 · diamond $0.1224 | |
| Maxv6 | $0.136/次 | 1.36 Credits(~$0.136)/gen平台声称官方价 $0.17/次会员价: platinum $0.1292 · diamond $0.1224 | |
| Maxv6-mini | $0.136/次 | 1.36 Credits(~$0.136)/gen平台声称官方价 $0.17/次会员价: platinum $0.1292 · diamond $0.1224 | |
| Maxv6-wild | $0.136/次 | 1.36 Credits(~$0.136)/gen平台声称官方价 $0.17/次会员价: platinum $0.1292 · diamond $0.1224 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增Maxcustom | $0.136/次1.36 Credits(~$0.136)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增Maxv6-mini | $0.136/次1.36 Credits(~$0.136)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增Maxv6-wild | $0.136/次1.36 Credits(~$0.136)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增Maxv6 | $0.136/次1.36 Credits(~$0.136)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增custom | $0.068/次0.68 Credits(~$0.068)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增v6-mini | $0.068/次0.68 Credits(~$0.068)/gen |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增v6-wild | $0.068/次0.68 Credits(~$0.068)/gen |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增v6 | $0.068/次0.68 Credits(~$0.068)/gen |
历史版本
没有历史版本:开始采集以来价格未变。
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/suno最近读取:27 小时前共读取 2 次查看存档