midjourney@video API 价格(APIMart)
- id
- midjourney@video
- 首次采集 2026-11-07 14:07 UTC
- 在 apimart.ai/model/midjourney 上查看
当前价格
其他单位(以平台原文为准)3
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 标准 | $0.2/单位 | 2 Credits(~$0.2)/clip平台声称官方价 $0.25/单位会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| Relax | $0.2/单位 | 2 Credits(~$0.2)/clip平台声称官方价 $0.25/单位会员价: platinum $0.19 · diamond $0.18 | |
| 720p | $0.4/单位 | 4 Credits(~$0.4)/clip平台声称官方价 $0.5/单位会员价: platinum $0.38 · diamond $0.36 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.4/单位4 Credits(~$0.4)/clip |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增Relax | $0.2/单位2 Credits(~$0.2)/clip |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增 | $0.2/单位2 Credits(~$0.2)/clip |
历史版本
没有历史版本:开始采集以来价格未变。
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/midjourney最近读取:28 小时前共读取 2 次查看存档