当前价格
按输出秒数4
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 720p含视频输入 | $0.084/秒 | 0.84 Credits(~$0.084)/sec平台声称官方价 $0.105/秒会员价: platinum $0.0798 · diamond $0.0756 | |
| 1080p含视频输入 | $0.126/秒 | 1.26 Credits(~$0.126)/sec平台声称官方价 $0.1575/秒会员价: platinum $0.1197 · diamond $0.1134 | |
| 720p | $0.14/秒 | 1.4 Credits(~$0.14)/sec平台声称官方价 $0.175/秒会员价: platinum $0.133 · diamond $0.126 | |
| 1080p | $0.21/秒 | 2.1 Credits(~$0.21)/sec平台声称官方价 $0.2625/秒会员价: platinum $0.1995 · diamond $0.189 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p | $0.21/秒2.1 Credits(~$0.21)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增720p | $0.14/秒1.4 Credits(~$0.14)/sec |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1080p含视频输入 | $0.126/秒1.26 Credits(~$0.126)/sec |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增720p含视频输入 | $0.084/秒0.84 Credits(~$0.084)/sec |
历史版本
| 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| Starting price | $0.084/秒 | $0.084/sec | 2026-11-07 13:53 UTC → 2026-11-07 14:07 UTC |
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/kling-4-0最近读取:27 小时前共读取 2 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档