grok-imagine-image-2.0 API 价格(APIMart)
- id
- grok-imagine-image-2.0
- 首次采集 2026-11-07 13:53 UTC
- 在 apimart.ai/model/grok-imagine-2-0 上查看
当前价格
按张10
| 规格 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|
| 含图片输入 | $0.008/张 | 0.08 Credits/pic ~$0.008/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0076 · diamond $0.0072 | |
| 含图片输入 | $0.008/张 | 0.08 Credits(~$0.008)/pic平台声称官方价 $0.01/张会员价: platinum $0.0076 · diamond $0.0072 | |
| 1K低质量 | $0.032/张 | 0.32 Credits(~$0.032)/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 1K低质量 | $0.032/张 | 0.32 Credits/pic ~$0.032/pic平台声称官方价 $0.04/张会员价: platinum $0.0304 · diamond $0.0288 | |
| 1K中质量 | $0.048/张 | 0.48 Credits(~$0.048)/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 1K中质量 | $0.048/张 | 0.48 Credits/pic ~$0.048/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 2K低质量 | $0.048/张 | 0.48 Credits(~$0.048)/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 2K低质量 | $0.048/张 | 0.48 Credits/pic ~$0.048/pic平台声称官方价 $0.06/张会员价: platinum $0.0456 · diamond $0.0432 | |
| 2K中质量 | $0.064/张 | 0.64 Credits(~$0.064)/pic平台声称官方价 $0.08/张会员价: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 | |
| 2K中质量 | $0.064/张 | 0.64 Credits/pic ~$0.064/pic平台声称官方价 $0.08/张会员价: platinum $0.0608 · diamond $0.0576 |
变动日志
| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增含图片输入 | $0.008/张0.08 Credits(~$0.008)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2K中质量 | $0.064/张0.64 Credits(~$0.064)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增2K低质量 | $0.048/张0.48 Credits(~$0.048)/pic |
| 2026-11-07 14:30 UTC | 新增1K中质量 | $0.048/张0.48 Credits(~$0.048)/pic |
| 2026-11-07 14:07 UTC | 新增1K低质量 | $0.032/张0.32 Credits(~$0.032)/pic |
历史版本
没有历史版本:开始采集以来价格未变。
数据来源
读取自平台公开的页面和接口。每次读取都会存档,这里的任何价格都能对照平台当时显示的内容核对。
- apimart.ai/model/grok-imagine-2-0最近读取:27 小时前共读取 2 次查看存档
- apimart.ai/pricing最近读取:28 小时前共读取 1 次查看存档