Recraft API 价格
Recraft API 价格:Recraft 的 Recraft 在 5 个平台上共 74 个接口、78 个当前价格。最低确切价 $0.007/张(Recraft 4.1 Flash),来自 fal。价格每天从各平台读取,并按任务、分辨率、时长等规格标注。
- 接口
- 74
- 当前价格
- 78
- 平台
- 5
- 最低价
- $0.007/张
Recraft API 价格:逐个平台比价
每行一个 Recraft 版本,每列一个平台:格子里是该平台这个版本的最低确切价(按每张图),下方注明对应分辨率。绿色是这个版本最便宜的平台;两个以上平台卖同一分辨率时,这一行按该分辨率比较(“按 720p 比较”);灰色价格的分辨率或单位不同,不参与排名。不同版本之间不做比较;要看同分辨率并排对比,点进具体版本。
只在一个平台上架(16)
暂时没有可比对象,所以这里的价格不标“最低”。
| 版本 | 平台 | 美元 |
|---|---|---|
| Recraft Crisp Upscale | kie.ai | $0.0025/张 |
| Recraft Crisp Upscale | fal | $0.004/张 |
| Recraft Remove Background | kie.ai | $0.005/张 |
| recraft-ai/recraft-crisp-upscale | Replicate | $0.006/张 |
| Recraft | fal | $0.01/张 |
| recraft-ai/recraft-remove-background | Replicate | $0.01/张 |
| recraft-ai/recraft-vectorize | Replicate | $0.01/张 |
| Recraft 20b | fal | $0.0219/张 |
| recraft-ai/recraft-20b | Replicate | $0.022/张 |
| recraft-ai/recraft-20b | WaveSpeed | $0.022/张 |
| recraft-ai/recraft-20b-svg | Replicate | $0.044/张 |
| recraft-ai/recraft-20b-svg | WaveSpeed | $0.044/张 |
| Recraft Creative Upscale | fal | $0.25/张 |
| recraft-ai/recraft-creative-upscale | Replicate | $0.3/张 |
| recraft-ai/recraft-crisp-upscale | WaveSpeed | 起价 $0.004/次 |
| recraft-ai/recraft-creative-upscale | WaveSpeed | 起价 $0.25/次 |
Recraft 4.1 API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 7 个接口 · 7 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4.1 的全部 7 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4.1 Text to Image文生图 | $0.035/张 | $0.035 / images | |
| fal | Recraft V4.1 Text to Image Utility文生图 | $0.035/张 | $0.035 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 | $0.035/张 | output_image: 0.035 USD / image | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 Utility | $0.035/张 | output_image: 0.035 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4.1 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4.1-utility | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4.1/text-to-image文生图 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 |
Recraft 4.1 Pro API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 8 个接口 · 8 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4.1 Pro 的全部 8 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4.1 Text to Image Pro文生图 | $0.21/张 | $0.21 / images | |
| fal | Recraft V4.1 Utility Text to Image文生图 | $0.21/张 | $0.21 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 Pro | $0.21/张 | output_image: 0.21 USD / image | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 Utility Pro | $0.21/张 | output_image: 0.21 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4.1-pro | $0.25/张 | $0.25 per output image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4.1-utility-pro | $0.25/张 | $0.25 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4.1-pro/text-to-image文生图 | $0.25/张 | quote {}: $0.25 | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4.1-pro/text-to-image-utility文生图 | $0.25/张 | quote {}: $0.25 |
Recraft 4.1 Flash API 价格:按分辨率逐平台比价
3 个平台 · 3 个接口 · 3 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4.1 Flash 的全部 3 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4.1 Flash Text to Image文生图 | $0.007/张 | $0.007 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 Flash | $0.007/张 | output_image: 0.007 USD / image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4.1-flash/text-to-image文生图 | $0.008/张 | quote {}: $0.008 |
Recraft 4.1 Vector API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 4 个接口 · 4 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4.1 Vector 的全部 4 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4.1-svg | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| fal | Recraft V4.1 Text to Vector | $0.08/张 | $0.08 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 Vector | $0.08/张 | output_image: 0.08 USD / image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4.1/text-to-vector | $0.1/张 | quote {}: $0.1 |
Recraft 4.1 Pro Vector API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 4 个接口 · 4 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4.1 Pro Vector 的全部 4 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4.1-pro-svg | $0.25/张 | $0.25 per output image | |
| fal | Recraft V4.1 Text to Vector Pro | $0.3/张 | $0.3 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4.1 Pro Vector | $0.3/张 | output_image: 0.3 USD / image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4.1-pro/text-to-vector | $0.36/张 | quote {}: $0.36 |
Recraft 4 API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 6 个接口 · 7 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4 的全部 7 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4 Styles Text to Image文生图 | $0.035/张 | $0.035 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles | $0.035/张 | output_image: 0.035 USD / image | |
| fal | Recraft V4文生图 | $0.04/张 | $0.04 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 | $0.04/张 | output_image: 0.04 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4/text-to-image文生图 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles含图片输入 | $0.005/次 | input_reference: 0.005 USD / request |
Recraft 4 Pro API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 7 个接口 · 8 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4 Pro 的全部 8 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4 Styles Pro Text to Image文生图 | $0.1/张 | $0.1 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles Pro | $0.1/张 | output_image: 0.1 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4-styles-pro | $0.1/张 | $0.10 per output image | |
| fal | Recraft V4 Pro文生图 | $0.25/张 | $0.25 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Pro | $0.25/张 | output_image: 0.25 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4-pro | $0.25/张 | $0.25 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4-pro/text-to-image文生图 | $0.25/张 | quote {}: $0.25 | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles Pro含图片输入 | $0.005/次 | input_reference: 0.005 USD / request |
Recraft 4 Vector API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 6 个接口 · 7 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4 Vector 的全部 7 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4 Styles Text to Vector | $0.05/张 | $0.05 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles Vector | $0.05/张 | output_image: 0.05 USD / image | |
| fal | Recraft V4 (Vector) | $0.08/张 | $0.08 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Vector | $0.08/张 | output_image: 0.08 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4-svg | $0.08/张 | $0.08 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v4/text-to-vector | $0.08/张 | quote {}: $0.08 | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles Vector含图片输入 | $0.005/次 | input_reference: 0.005 USD / request |
Recraft 4 Pro Vector API 价格:按分辨率逐平台比价
3 个平台 · 6 个接口 · 7 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 4 Pro Vector 的全部 7 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V4 Styles Pro Text to Vector | $0.12/张 | $0.12 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vector | $0.12/张 | output_image: 0.12 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4-styles-pro-svg | $0.12/张 | $0.12 per output image | |
| fal | Recraft V4 Pro (Vector) | $0.3/张 | $0.3 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Pro Vector | $0.3/张 | output_image: 0.3 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v4-pro-svg | $0.3/张 | $0.30 per output image | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vector含图片输入 | $0.005/次 | input_reference: 0.005 USD / request |
Recraft 3 API 价格:按分辨率逐平台比价
4 个平台 · 5 个接口 · 5 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 3 的全部 5 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| fal | Recraft V3图片编辑 | $0.04/张 | $0.04 / images | |
| fal | Recraft V3文生图 | $0.04/张 | $0.04 / images | |
| OpenRouter | Recraft: Recraft V3 | $0.04/张 | output_image: 0.04 USD / image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-v3 | $0.04/张 | $0.04 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v3 | $0.04/张 | quote {}: $0.04 |
Recraft 3 Vector API 价格:按分辨率逐平台比价
2 个平台 · 2 个接口 · 2 个价格。每行一种尺寸和质量,每列一个平台:同样输出下的最低确切价。绿色是这一档最便宜的平台。
Recraft 3 Vector 的全部 2 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| Replicate | recraft-ai/recraft-v3-svg | $0.08/张 | $0.08 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-v3-svg | $0.08/张 | quote {}: $0.08 |
Recraft:其他接口
4 个平台 · 16 个接口 · 16 个价格。没有标明 Recraft 版本的接口:对口型、数字人、特效等。各是各的产品,所以不标“最低”。
Recraft:其他接口 的全部 16 条价格
| 平台 | 模型 · 计价项 | 美元 | 平台原文 | 生效于 |
|---|---|---|---|---|
| kie.ai | Recraft Crisp Upscale图片编辑图片超分辨率 | $0.0025/张 | 0.5 credits per image ($0.0025)平台声称 fal 价 $0.004/张 | |
| fal | Recraft Crisp Upscale图片超分辨率 | $0.004/张 | $0.004 / images | |
| kie.ai | Recraft Remove Background图片编辑抠图与背景替换 | $0.005/张 | 1.0 credits per image ($0.005)平台声称 fal 价 $0.01/张 | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-crisp-upscale图片超分辨率 | $0.006/张 | $6 per thousand output images | |
| fal | Recraft | $0.01/张 | $0.01 / images | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-remove-background抠图与背景替换 | $0.01/张 | $0.01 per output image | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-vectorize | $0.01/张 | $0.01 per output image | |
| fal | Recraft 20b | $0.0219/张 | $0.0219 / images | |
| Replicate | recraft-ai/recraft-20b | $0.022/张 | $0.022 per output image | |
| WaveSpeed | recraft-ai/recraft-20b | $0.022/张 | quote {}: $0.022 |