| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 3 | 消失需关注$0.1/百万输入prompt: 0.0000001 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 3缓存读取 | 消失需关注$0.01/百万缓存读input_cache_read: 0.00000001 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 3 | 消失需关注$0.35/百万输出completion: 0.00000035 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 2.5 | 消失需关注$0.04/百万输入prompt: 0.00000004 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 2.5缓存读取 | 消失需关注$0.004/百万缓存读input_cache_read: 0.000000004 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 2.5 | 消失需关注$0.15/百万输出completion: 0.00000015 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 2 | 消失需关注$0.25/百万输入prompt: 0.00000025 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 2缓存读取 | 消失需关注$0.025/百万缓存读input_cache_read: 0.000000025 / token |
| 2026-11-08 14:03 UTC | OpenRouterInception: Mercury 2 | 消失需关注$0.75/百万输出completion: 0.00000075 / token |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 545 | 2,197 | 每天 | 2026-11-08 14:03 UTC · 4 小时前 | 正常 |
| kie.ai | 223 | 636 | 每天 | 2026-11-08 14:08 UTC · 3 小时前 | 正常 |
| fal | 1,459 | 1,527 | 每天 | 2026-11-08 05:55 UTC · 12 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,125 | 2,038 | 每天 | 2026-11-08 05:17 UTC · 12 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-08 06:17 UTC · 11 小时前 | 正常 |
| APIMart | 368 | 1,089 | 每天 | 2026-11-08 14:34 UTC · 3 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。