跳到正文

调价记录

每次采集到的价格与上一次不同,都会记录在这里。涨跌 30% 以上、计价单位变化、价格消失都会被标出。

时间模型 · 计价项变化
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterMorph: Morph V3 Fast (batch)新增$0.6/百万输出completion: 0.0000006 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterMorph: Morph V3 Fast (batch)新增$0.4/百万输入prompt: 0.0000004 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterMorph: Morph V3 Large (batch)新增$0.95/百万输出completion: 0.00000095 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterMorph: Morph V3 Large (batch)新增$0.45/百万输入prompt: 0.00000045 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterZ.ai: GLM 5.2 (batch)缓存读取新增$0.115/百万缓存读input_cache_read: 0.000000115 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterZ.ai: GLM 5.2 (batch)新增$1.381/百万输出completion: 0.000001381 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterZ.ai: GLM 5.2 (batch)新增$0.341/百万输入prompt: 0.000000341 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterDeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)缓存读取新增$0.002/百万缓存读input_cache_read: 0.000000002 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterDeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)新增$0.2/百万输出completion: 0.0000002 / token
2026-11-08 14:03 UTCOpenRouterDeepSeek: DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch)新增$0.011/百万输入prompt: 0.000000011 / token

采集状态

平台模型数价格数频率最近一次状态
OpenRouter5452,197每天2026-11-08 14:03 UTC · 4 小时前正常
kie.ai223636每天2026-11-08 14:08 UTC · 3 小时前正常
fal1,4591,527每天2026-11-08 05:55 UTC · 12 小时前正常
WaveSpeed1,1252,038每天2026-11-08 05:17 UTC · 12 小时前正常
Replicate434942每天2026-11-08 06:17 UTC · 11 小时前正常
APIMart3681,089每天2026-11-08 14:34 UTC · 3 小时前正常

每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。