| 时间 | 模型 · 计价项 | 变化 |
|---|---|---|
| 2026-11-08 05:34 UTC | falFLUX 3 Max Keyframes to Video | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
| 2026-11-08 05:34 UTC | falFLUX 3 Max Text to Video文生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
| 2026-11-08 05:34 UTC | falFLUX 3 Max Image to Video图生视频 | 调价需关注$0.02125/秒 → $0.0425/秒+100%$0.02125 / seconds → $0.0425 / seconds |
采集状态
| 平台 | 模型数 | 价格数 | 频率 | 最近一次 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenRouter | 545 | 2,197 | 每天 | 2026-11-08 14:03 UTC · 4 小时前 | 正常 |
| kie.ai | 223 | 636 | 每天 | 2026-11-08 14:08 UTC · 4 小时前 | 正常 |
| fal | 1,459 | 1,527 | 每天 | 2026-11-08 05:55 UTC · 12 小时前 | 正常 |
| WaveSpeed | 1,125 | 2,038 | 每天 | 2026-11-08 05:17 UTC · 13 小时前 | 正常 |
| Replicate | 434 | 942 | 每天 | 2026-11-08 06:17 UTC · 12 小时前 | 正常 |
| APIMart | 368 | 1,089 | 每天 | 2026-11-08 14:34 UTC · 4 小时前 | 正常 |
每个平台的读取频率在采集后台设定,默认每天一次。时间为 UTC。